*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2002) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 36.2 | 52.0 | 82.0 | 106.9 | 108.5 | 118.1 | 113.0 | 107.2 | 89.4 | 65.9 | 43.1 | 29.7 | 952.0 |
2002 | 89.8 | 102.7 | 90.9 | 63.8 | 30.2 | 27.2 | 404.6 | ||||||
2003 | 23.2 | 74.5 | 120.6 | 116.0 | 108.6 | 140.5 | 125.5 | 136.4 | 119.7 | 74.1 | 59.3 | 33.9 | 1132.2 |
2004 | 21.1 | 55.1 | 85.5 | 107.4 | 117.5 | 120.4 | 116.9 | 110.4 | 99.5 | 64.4 | 30.7 | 35.2 | 964.1 |
2005 | 37.7 | 15.8 | 76.5 | 97.3 | 113.6 | 131.7 | 106.0 | 108.2 | 98.2 | 93.8 | 50.5 | 21.4 | 950.6 |
2006 | 69.8 | 43.9 | 65.3 | 79.8 | 110.9 | 132.4 | 142.6 | 91.4 | 107.7 | 82.1 | 52.9 | 60.6 | 1039.5 |
2007 | 29.3 | 56.0 | 87.1 | 152.9 | 118.8 | 114.0 | 102.5 | 111.9 | 90.4 | 78.1 | 32.2 | 40.2 | 1013.5 |
2008 | 47.1 | 91.4 | 67.1 | 80.9 | 124.8 | 117.0 | 113.2 | 113.2 | 89.6 | 67.5 | 49.0 | 32.1 | 992.8 |
2009 | 53.5 | 23.2 | 61.5 | 112.6 | 128.7 | 119.5 | 120.3 | 116.8 | 108.7 | 67.5 | 40.0 | 19.1 | 971.3 |
2010 | 25.4 | 43.4 | 85.8 | 116.0 | 78.9 | 110.9 | 129.0 | 83.7 | 100.7 | 86.7 | 33.4 | 4.1 | 898.1 |
2011 | 24.8 | 54.7 | 126.3 | 137.8 | 137.6 | 110.4 | 120.2 | 133.0 | 123.9 | 104.9 | 86.2 | 19.1 | 1179.2 |
2012 | 31.1 | 44.3 | 132.0 | 95.0 | 139.9 | 132.1 | 123.8 | 139.5 | 108.0 | 74.4 | 50.5 | 20.9 | 1091.5 |
2013 | 27.6 | 3.6 | 69.2 | 82.9 | 98.3 | 120.2 | 150.6 | 123.6 | 94.5 | 89.8 | 51.8 | 18.6 | 930.6 |
2014 | 55.3 | 59.4 | 122.6 | 103.8 | 79.9 | 68.0 | 56.1 | 74.9 | 94.5 | 89.8 | 51.8 | 18.6 | 874.6 |
2015 | 19.6 | 61.2 | 108.6 | 131.7 | 117.4 | 124.8 | 143.5 | 133.9 | 104.1 | 68.8 | 58.3 | 62.7 | 1134.6 |
2016 | 36.5 | 38.1 | 88.9 | 91.2 | 118.9 | 114.0 | 127.1 | 133.6 | 117.9 | 72.1 | 39.4 | 68.3 | 1046.0 |
2017 | 40.8 | 62.7 | 115.9 | 113.0 | 122.9 | 151.3 | 126.6 | 125.6 | 88.5 | 89.0 | 31.1 | 5.0 | 1072.4 |
2018 | 15.5 | 46.5 | 80.2 | 139.8 | 121.0 | 138.2 | 135.3 | 7.1 | 19.8 | 703.4 | |||
2019 | 20.7 | 90.9 | 99.9 | 108.6 | 108.1 | 129.3 | 148.0 | 131.0 | 113.7 | 73.1 | 23.9 | 42.5 | 1089.8 |
2020 | 61.4 | 57.0 | 106.4 | 22.4 | 247.3 | ||||||||
2021 | 73.3 | 116.9 | 129.0 | 119.4 | 106.0 | 120.1 | 97.1 | 45.4 | 35.6 | 842.8 | |||
2022 | 44.9 | 69.2 | 123.1 | 107.2 | 133.4 | 131.1 | 154.1 | 135.1 | 86.6 | 44.4 | 5.4 | 28.0 | 1062.6 |
2023 | 20.1 | 70.5 | 84.3 | 90.4 | 119.7 | 143.1 | 127.3 | 113.4 | 132.6 | 77.4 | 23.2 | 28.0 | 1030.1 |
2024 | 48.5 | 37.7 | 86.2 | ||||||||||
Mittel* | 35.9 | 52.3 | 95.3 | 102.9 | 115.8 | 123.9 | 124.4 | 111.0 | 104.5 | 77.9 | 42.3 | 30.5 | 1016.8 |
Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 10.9 | 829.6 | 101.8 | 1942.0 | 2029.4 | 95.7 |
2003 | 14.9 | 1132.2 | 139.0 | 5434.5 | 4560.8 | 119.2 |
2004 | 12.6 | 964.1 | 118.4 | 4627.8 | 4569.4 | 101.3 |
2005 | 12.5 | 950.6 | 116.7 | 4563.0 | 4560.8 | 100.0 |
2006 | 13.7 | 1039.5 | 127.6 | 4989.7 | 4560.8 | 109.4 |
2007 | 13.3 | 1013.5 | 124.4 | 4864.6 | 4560.8 | 106.7 |
2008 | 13.0 | 992.8 | 121.9 | 4765.6 | 4569.4 | 104.3 |
2009 | 12.8 | 971.3 | 119.2 | 4662.1 | 4560.8 | 102.2 |
2010 | 11.8 | 898.1 | 110.2 | 4310.7 | 4560.8 | 94.5 |
2011 | 15.5 | 1179.2 | 144.8 | 5660.0 | 4560.8 | 124.1 |
2012 | 14.3 | 1091.5 | 134.0 | 5239.1 | 4569.4 | 114.7 |
2013 | 12.2 | 930.6 | 114.2 | 4466.9 | 4560.8 | 97.9 |
2014 | 11.5 | 874.6 | 107.4 | 4197.9 | 4560.8 | 92.0 |
2015 | 14.9 | 1134.6 | 139.3 | 5446.2 | 4560.8 | 119.4 |
2016 | 13.7 | 1046.0 | 128.4 | 5020.8 | 4569.4 | 109.9 |
2017 | 14.1 | 1072.4 | 131.6 | 5147.4 | 4560.8 | 112.9 |
2018 | 9.3 | 703.4 | 86.4 | 3376.5 | 4560.8 | 74.0 |
2019 | 14.3 | 1089.8 | 133.8 | 5230.8 | 4560.8 | 114.7 |
2020 | 3.2 | 247.3 | 30.4 | 1186.8 | 4569.4 | 26.0 |
2021 | 11.1 | 842.8 | 103.5 | 4045.2 | 4560.8 | 88.7 |
2022 | 14.0 | 1062.6 | 130.5 | 5100.7 | 4560.8 | 111.8 |
2023 | 13.5 | 1030.1 | 126.5 | 4944.5 | 4560.8 | 108.4 |
2024 | 7.7 | 86.2 | 10.6 | 413.9 | 358.6 | 115.4 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert