[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 23.02.2024 - 09:19)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 173.6 249.4 393.7 513.0 520.8 567.0 542.5 514.6 429.0 316.2 207.0 142.6 4569.4
2002             431.1 492.9 436.5 306.2 144.8 130.6 1942.0
2003 111.1 357.5 579.0 556.9 521.3 674.2 602.2 654.5 574.4 355.8 284.5 162.9 5434.5
2004 101.4 264.7 410.2 515.7 563.8 578.1 561.0 530.1 477.6 309.0 147.4 169.0 4627.8
2005 181.1 75.7 367.0 467.1 545.1 632.0 508.9 519.2 471.4 450.4 242.5 102.6 4563.0
2006 335.2 210.6 313.3 383.1 532.2 635.6 684.6 438.9 517.1 394.3 254.0 290.9 4989.7
2007 140.7 269.0 418.2 734.0 570.0 547.3 492.1 537.1 434.1 374.7 154.3 193.1 4864.6
2008 226.1 438.9 322.0 388.2 598.9 561.4 543.6 543.5 430.1 323.9 235.3 153.9 4765.6
2009 256.8 111.5 295.0 540.4 617.7 573.7 577.5 560.5 521.6 323.8 192.0 91.6 4662.1
2010 121.8 208.5 411.7 557.0 378.7 532.6 619.3 401.8 483.5 416.2 160.5 19.5 4310.7
2011 119.3 262.7 606.4 661.4 660.7 530.0 577.0 638.5 594.9 503.6 413.8 91.7 5660.0
2012 149.3 212.8 633.4 455.8 671.3 633.9 594.2 669.7 518.5 357.2 242.6 100.4 5239.1
2013 132.4 17.5 332.2 398.0 471.6 576.9 722.8 593.2 453.5 430.8 248.7 89.3 4466.9
2014 265.5 285.0 588.3 498.0 383.5 326.6 269.1 359.6 453.5 430.8 248.7 89.3 4197.9
2015 94.2 293.9 521.2 632.2 563.7 598.8 689.0 642.8 499.5 330.2 279.9 300.8 5446.2
2016 175.2 182.9 426.8 437.9 570.7 547.4 610.1 641.2 565.8 346.3 188.9 327.6 5020.8
2017 195.8 300.9 556.3 542.2 589.7 726.3 607.7 602.9 424.8 427.3 149.3 24.2 5147.4
2018 74.3 223.3 384.9 671.2 580.7 663.4 649.6 33.9       95.2 3376.5
2019 99.3 436.5 479.7 521.3 518.9 620.8 710.2 628.8 545.9 350.7 114.6 204.1 5230.8
2020 294.7 273.7 510.9 107.5                 1186.8
2021       351.7 561.0 619.0 573.0 509.0 576.4 466.3 218.1 170.7 4045.2
2022 215.5 332.1 590.8 514.7 640.3 629.4 739.9 648.6 415.9 213.2 25.7 134.6 5100.7
2023 96.7 338.3 404.6 434.1 574.7 686.7 611.2 544.4 636.7 371.6 111.2 134.3 4944.5
2024 233.0 180.9                     413.9
Mittel* 172.3 251.3 457.6 493.7 555.7 594.7 597.1 532.9 501.6 374.1 202.8 146.5 4880.4

*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2002) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 36.2 52.0 82.0 106.9 108.5 118.1 113.0 107.2 89.4 65.9 43.1 29.7 952.0
2002             89.8 102.7 90.9 63.8 30.2 27.2 404.6
2003 23.2 74.5 120.6 116.0 108.6 140.5 125.5 136.4 119.7 74.1 59.3 33.9 1132.2
2004 21.1 55.1 85.5 107.4 117.5 120.4 116.9 110.4 99.5 64.4 30.7 35.2 964.1
2005 37.7 15.8 76.5 97.3 113.6 131.7 106.0 108.2 98.2 93.8 50.5 21.4 950.6
2006 69.8 43.9 65.3 79.8 110.9 132.4 142.6 91.4 107.7 82.1 52.9 60.6 1039.5
2007 29.3 56.0 87.1 152.9 118.8 114.0 102.5 111.9 90.4 78.1 32.2 40.2 1013.5
2008 47.1 91.4 67.1 80.9 124.8 117.0 113.2 113.2 89.6 67.5 49.0 32.1 992.8
2009 53.5 23.2 61.5 112.6 128.7 119.5 120.3 116.8 108.7 67.5 40.0 19.1 971.3
2010 25.4 43.4 85.8 116.0 78.9 110.9 129.0 83.7 100.7 86.7 33.4 4.1 898.1
2011 24.8 54.7 126.3 137.8 137.6 110.4 120.2 133.0 123.9 104.9 86.2 19.1 1179.2
2012 31.1 44.3 132.0 95.0 139.9 132.1 123.8 139.5 108.0 74.4 50.5 20.9 1091.5
2013 27.6 3.6 69.2 82.9 98.3 120.2 150.6 123.6 94.5 89.8 51.8 18.6 930.6
2014 55.3 59.4 122.6 103.8 79.9 68.0 56.1 74.9 94.5 89.8 51.8 18.6 874.6
2015 19.6 61.2 108.6 131.7 117.4 124.8 143.5 133.9 104.1 68.8 58.3 62.7 1134.6
2016 36.5 38.1 88.9 91.2 118.9 114.0 127.1 133.6 117.9 72.1 39.4 68.3 1046.0
2017 40.8 62.7 115.9 113.0 122.9 151.3 126.6 125.6 88.5 89.0 31.1 5.0 1072.4
2018 15.5 46.5 80.2 139.8 121.0 138.2 135.3 7.1       19.8 703.4
2019 20.7 90.9 99.9 108.6 108.1 129.3 148.0 131.0 113.7 73.1 23.9 42.5 1089.8
2020 61.4 57.0 106.4 22.4                 247.3
2021       73.3 116.9 129.0 119.4 106.0 120.1 97.1 45.4 35.6 842.8
2022 44.9 69.2 123.1 107.2 133.4 131.1 154.1 135.1 86.6 44.4 5.4 28.0 1062.6
2023 20.1 70.5 84.3 90.4 119.7 143.1 127.3 113.4 132.6 77.4 23.2 28.0 1030.1
2024 48.5 37.7                     86.2
Mittel* 35.9 52.3 95.3 102.9 115.8 123.9 124.4 111.0 104.5 77.9 42.3 30.5 1016.8

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2002 10.9 829.6 101.8 1942.0 2029.4 95.7
2003 14.9 1132.2 139.0 5434.5 4560.8 119.2
2004 12.6 964.1 118.4 4627.8 4569.4 101.3
2005 12.5 950.6 116.7 4563.0 4560.8 100.0
2006 13.7 1039.5 127.6 4989.7 4560.8 109.4
2007 13.3 1013.5 124.4 4864.6 4560.8 106.7
2008 13.0 992.8 121.9 4765.6 4569.4 104.3
2009 12.8 971.3 119.2 4662.1 4560.8 102.2
2010 11.8 898.1 110.2 4310.7 4560.8 94.5
2011 15.5 1179.2 144.8 5660.0 4560.8 124.1
2012 14.3 1091.5 134.0 5239.1 4569.4 114.7
2013 12.2 930.6 114.2 4466.9 4560.8 97.9
2014 11.5 874.6 107.4 4197.9 4560.8 92.0
2015 14.9 1134.6 139.3 5446.2 4560.8 119.4
2016 13.7 1046.0 128.4 5020.8 4569.4 109.9
2017 14.1 1072.4 131.6 5147.4 4560.8 112.9
2018 9.3 703.4 86.4 3376.5 4560.8 74.0
2019 14.3 1089.8 133.8 5230.8 4560.8 114.7
2020 3.2 247.3 30.4 1186.8 4569.4 26.0
2021 11.1 842.8 103.5 4045.2 4560.8 88.7
2022 14.0 1062.6 130.5 5100.7 4560.8 111.8
2023 13.5 1030.1 126.5 4944.5 4560.8 108.4
2024 7.7 86.2 10.6 413.9 358.6 115.4
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert