Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 17 300.4 | 6.71 | 1.40 | 167.65 | 6.71 |
02.01.2006 | 17 302.3 | 1.82 | 0.38 | 45.50 | 4.26 |
03.01.2006 | 17 303.9 | 1.53 | 0.32 | 38.32 | 3.35 |
04.01.2006 | 17 313.7 | 9.39 | 1.96 | 234.71 | 4.86 |
05.01.2006 | 17 316.5 | 2.68 | 0.56 | 67.06 | 4.43 |
06.01.2006 | 17 329.2 | 12.17 | 2.53 | 304.17 | 5.72 |
07.01.2006 | 17 344.2 | 14.37 | 2.99 | 359.25 | 6.95 |
08.01.2006 | 17 359.9 | 15.04 | 3.13 | 376.02 | 7.96 |
09.01.2006 | 17 377.1 | 16.48 | 3.43 | 411.94 | 8.91 |
10.01.2006 | 17 394.6 | 16.77 | 3.49 | 419.13 | 9.69 |
11.01.2006 | 17 412.1 | 16.77 | 3.49 | 419.13 | 10.34 |
12.01.2006 | 17 419.5 | 7.09 | 1.48 | 177.23 | 10.07 |
13.01.2006 | 17 437.1 | 16.86 | 3.51 | 421.52 | 10.59 |
14.01.2006 | 17 455.4 | 17.53 | 3.65 | 438.29 | 11.09 |
15.01.2006 | 17 473.3 | 17.15 | 3.57 | 428.70 | 11.49 |
16.01.2006 | 17 491.4 | 17.34 | 3.61 | 433.50 | 11.86 |
17.01.2006 | 17 492.6 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 11.23 |
18.01.2006 | 17 492.7 | 0.10 | 0.02 | 2.40 | 10.61 |
19.01.2006 | 17 506.4 | 13.12 | 2.73 | 328.12 | 10.74 |
20.01.2006 | 17 520.5 | 13.51 | 2.81 | 337.69 | 10.88 |
21.01.2006 | 17 528.0 | 7.19 | 1.50 | 179.63 | 10.70 |
22.01.2006 | 17 528.1 | 0.10 | 0.02 | 2.39 | 10.22 |
23.01.2006 | 17 536.8 | 8.33 | 1.74 | 208.37 | 10.14 |
24.01.2006 | 17 555.0 | 17.44 | 3.63 | 435.89 | 10.44 |
25.01.2006 | 17 561.2 | 5.94 | 1.24 | 148.49 | 10.26 |
26.01.2006 | 17 563.8 | 2.49 | 0.52 | 62.27 | 9.96 |
27.01.2006 | 17 571.6 | 7.47 | 1.56 | 186.81 | 9.87 |
28.01.2006 | 17 587.4 | 15.14 | 3.15 | 378.41 | 10.06 |
29.01.2006 | 17 603.6 | 15.52 | 3.23 | 387.99 | 10.25 |
30.01.2006 | 17 623.5 | 19.06 | 3.97 | 476.61 | 10.54 |
31.01.2006 | 17 643.3 | 18.97 | 3.95 | 474.21 | 10.81 |
Summen | 335.20 | 69.83 | 270.32 | 10.81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert