Datum/Uhrzeit: | --- |
Leistung: | --- |
Status: | --- |
Tagesertrag: | --- |
Monatsertrag (Februar): | --- |
Jahresertrag: | --- |
Gesamtertrag: | --- |
Standort: | Hausen |
Azimutwinkel: | 15° (SSW) |
Neigungswinkel: | 35° |
Effektive Generatorfläche: | 39.1 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 07.07.2002 |
Leistung: | 4.8 kWp |
Module: | 40 x BP solar MSX120 |
Wechselrichter: | 2 x SMA Sunny Boy 2000 |
Betreiber: | Heinrich Schewe |
Email: | HeinrichSchewe@web.de |
Homepage: | www.schewe-hausen.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 4.8% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0.7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert