Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | 69 988.1 | 1.30 | 0.27 | 15.12 | 1.30 |
02.02.2024 | 69 996.4 | 8.30 | 1.73 | 96.51 | 4.80 |
03.02.2024 | 70 015.9 | 19.50 | 4.06 | 226.74 | 9.70 |
04.02.2024 | 70 025.7 | 9.80 | 2.04 | 113.95 | 9.72 |
05.02.2024 | 70 044.4 | 18.70 | 3.90 | 217.44 | 11.52 |
06.02.2024 | 70 057.8 | 13.40 | 2.79 | 155.81 | 11.83 |
07.02.2024 | 70 060.1 | 2.30 | 0.48 | 26.74 | 10.47 |
08.02.2024 | 70 065.6 | 5.50 | 1.15 | 63.95 | 9.85 |
09.02.2024 | 70 069.2 | 3.60 | 0.75 | 41.86 | 9.16 |
10.02.2024 | 70 073.7 | 4.50 | 0.94 | 52.33 | 8.69 |
11.02.2024 | 70 078.5 | 4.80 | 1.00 | 55.81 | 8.34 |
12.02.2024 | 70 083.0 | 4.50 | 0.94 | 52.33 | 8.02 |
13.02.2024 | 70 097.8 | 14.80 | 3.08 | 172.09 | 8.54 |
14.02.2024 | 70 109.2 | 11.40 | 2.37 | 132.56 | 8.74 |
15.02.2024 | 70 122.0 | 12.80 | 2.67 | 148.84 | 9.01 |
16.02.2024 | 70 128.4 | 6.40 | 1.33 | 74.42 | 8.85 |
17.02.2024 | 70 133.9 | 5.50 | 1.15 | 63.95 | 8.65 |
18.02.2024 | 70 143.6 | 9.70 | 2.02 | 112.79 | 8.71 |
19.02.2024 | 70 147.6 | 4.00 | 0.83 | 46.51 | 8.46 |
20.02.2024 | 70 154.0 | 6.40 | 1.33 | 74.42 | 8.36 |
21.02.2024 | 70 164.4 | 10.40 | 2.17 | 120.93 | 8.46 |
22.02.2024 | 70 167.7 | 3.30 | 0.69 | 38.37 | 8.22 |
23.02.2024 | 70 167.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 |
Summen | 180.90 | 37.69 | 91.46 | 7.87 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert