Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2002 | 1 446.5 | 25.29 | 5.27 | 316.14 | 25.29 |
02.10.2002 | 1 465.5 | 18.20 | 3.79 | 227.53 | 21.75 |
03.10.2002 | 1 476.5 | 10.54 | 2.20 | 131.73 | 18.01 |
04.10.2002 | 1 478.4 | 1.82 | 0.38 | 22.75 | 13.96 |
05.10.2002 | 1 495.4 | 16.29 | 3.39 | 203.58 | 14.43 |
06.10.2002 | 1 500.3 | 4.69 | 0.98 | 58.68 | 12.81 |
07.10.2002 | 1 513.7 | 12.84 | 2.67 | 160.47 | 12.81 |
08.10.2002 | 1 534.0 | 19.45 | 4.05 | 243.09 | 13.64 |
09.10.2002 | 1 555.9 | 20.98 | 4.37 | 262.25 | 14.46 |
10.10.2002 | 1 577.5 | 20.69 | 4.31 | 258.66 | 15.08 |
11.10.2002 | 1 579.8 | 2.20 | 0.46 | 27.54 | 13.91 |
12.10.2002 | 1 581.6 | 1.72 | 0.36 | 21.55 | 12.89 |
13.10.2002 | 1 596.2 | 13.99 | 2.91 | 174.84 | 12.98 |
14.10.2002 | 1 598.9 | 2.59 | 0.54 | 32.33 | 12.24 |
15.10.2002 | 1 607.6 | 8.33 | 1.74 | 104.18 | 11.98 |
16.10.2002 | 1 619.4 | 11.30 | 2.36 | 141.31 | 11.93 |
17.10.2002 | 1 621.3 | 1.82 | 0.38 | 22.75 | 11.34 |
18.10.2002 | 1 629.2 | 7.57 | 1.58 | 94.60 | 11.13 |
19.10.2002 | 1 637.7 | 8.14 | 1.70 | 101.79 | 10.97 |
20.10.2002 | 1 644.9 | 6.90 | 1.44 | 86.22 | 10.77 |
21.10.2002 | 1 647.9 | 2.87 | 0.60 | 35.93 | 10.39 |
22.10.2002 | 1 659.9 | 11.50 | 2.40 | 143.70 | 10.44 |
23.10.2002 | 1 664.6 | 4.50 | 0.94 | 56.28 | 10.18 |
24.10.2002 | 1 676.7 | 11.59 | 2.41 | 144.90 | 10.24 |
25.10.2002 | 1 679.9 | 3.07 | 0.64 | 38.32 | 9.96 |
26.10.2002 | 1 689.4 | 9.10 | 1.90 | 113.76 | 9.92 |
27.10.2002 | 1 694.5 | 4.89 | 1.02 | 61.07 | 9.74 |
28.10.2002 | 1 707.1 | 12.07 | 2.51 | 150.88 | 9.82 |
29.10.2002 | 1 724.6 | 16.77 | 3.49 | 209.56 | 10.06 |
30.10.2002 | 1 733.4 | 8.43 | 1.76 | 105.38 | 10.00 |
31.10.2002 | 1 739.7 | 6.04 | 1.26 | 75.44 | 9.88 |
Summen | 306.18 | 63.79 | 123.46 | 9.88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert