[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Tageserträge Juli 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17.50 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2018 51 085.1 29.70 6.19 169.71 29.70
02.07.2018 51 102.0 16.90 3.52 96.57 23.30
03.07.2018 51 116.6 14.60 3.04 83.43 20.40
04.07.2018 51 124.0 7.40 1.54 42.29 17.15
05.07.2018 51 134.5 10.50 2.19 60.00 15.82
06.07.2018 51 155.8 21.30 4.44 121.71 16.73
07.07.2018 51 183.0 27.20 5.67 155.43 18.23
08.07.2018 51 211.2 28.20 5.87 161.14 19.47
09.07.2018 51 226.2 15.00 3.13 85.71 18.98
10.07.2018 51 242.3 16.10 3.35 92.00 18.69
11.07.2018 51 263.8 21.50 4.48 122.86 18.95
12.07.2018 51 290.6 26.80 5.58 153.14 19.60
13.07.2018 51 315.3 24.70 5.15 141.14 19.99
14.07.2018 51 334.4 19.10 3.98 109.14 19.93
15.07.2018 51 356.2 21.80 4.54 124.57 20.05
16.07.2018 51 372.8 16.60 3.46 94.86 19.84
17.07.2018 51 402.1 29.30 6.10 167.43 20.39
18.07.2018 51 432.5 30.40 6.33 173.71 20.95
19.07.2018 51 450.4 17.90 3.73 102.29 20.79
20.07.2018 51 458.8 8.40 1.75 48.00 20.17
21.07.2018 51 470.5 11.70 2.44 66.86 19.77
22.07.2018 51 489.0 18.50 3.85 105.71 19.71
23.07.2018 51 517.8 28.80 6.00 164.57 20.10
24.07.2018 51 539.7 21.90 4.56 125.14 20.18
25.07.2018 51 567.4 27.70 5.77 158.29 20.48
26.07.2018 51 593.9 26.50 5.52 151.43 20.71
27.07.2018 51 607.9 14.00 2.92 80.00 20.46
28.07.2018 51 634.5 26.60 5.54 152.00 20.68
29.07.2018 51 658.9 24.40 5.08 139.43 20.81
30.07.2018 51 682.8 23.90 4.98 136.57 20.91
31.07.2018 51 705.0 22.20 4.62 126.86 20.95
Summen   649.60 135.33 119.74 20.95

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert