Tageserträge September 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2002 966.4 1.82 0.38 12.13 1.82
02.09.2002 971.7 5.08 1.06 33.85 3.45
03.09.2002 985.5 13.22 2.75 88.14 6.71
04.09.2002 1 000.2 14.08 2.93 93.88 8.55
05.09.2002 1 018.9 17.91 3.73 119.43 10.42
06.09.2002 1 036.7 17.05 3.55 113.68 11.53
07.09.2002 1 060.2 22.51 4.69 150.09 13.10
08.09.2002 1 085.8 24.52 5.11 163.50 14.53
09.09.2002 1 102.8 16.29 3.39 108.57 14.72
10.09.2002 1 111.6 8.43 1.76 56.20 14.09
11.09.2002 1 121.4 9.39 1.96 62.59 13.66
12.09.2002 1 145.4 22.99 4.79 153.28 14.44
13.09.2002 1 174.4 27.78 5.79 185.21 15.47
14.09.2002 1 201.8 26.25 5.47 174.99 16.24
15.09.2002 1 221.2 18.59 3.87 123.90 16.39
16.09.2002 1 243.2 21.08 4.39 140.51 16.69
17.09.2002 1 270.9 26.54 5.53 176.91 17.27
18.09.2002 1 295.5 23.57 4.91 157.11 17.62
19.09.2002 1 301.0 5.27 1.10 35.13 16.97
20.09.2002 1 309.3 7.95 1.66 53.01 16.52
21.09.2002 1 315.0 5.46 1.14 36.40 15.99
22.09.2002 1 326.2 10.73 2.24 71.53 15.75
23.09.2002 1 329.1 2.78 0.58 18.52 15.19
24.09.2002 1 330.4 1.25 0.26 8.30 14.61
25.09.2002 1 330.8 0.38 0.08 2.55 14.04
26.09.2002 1 334.0 3.07 0.64 20.44 13.61
27.09.2002 1 339.5 5.27 1.10 35.13 13.31
28.09.2002 1 364.8 24.24 5.05 161.58 13.70
29.09.2002 1 393.1 27.11 5.65 180.74 14.16
30.09.2002 1 420.1 25.87 5.39 172.44 14.55
Summen   436.46 90.93 96.99 14.55

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert