Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2005 | 12 530.7 | 0.29 | 0.06 | 7.19 | 0.29 |
02.01.2005 | 12 531.3 | 0.57 | 0.12 | 14.37 | 0.43 |
03.01.2005 | 12 533.2 | 1.82 | 0.38 | 45.51 | 0.89 |
04.01.2005 | 12 545.0 | 11.30 | 2.36 | 282.61 | 3.50 |
05.01.2005 | 12 554.2 | 8.81 | 1.84 | 220.34 | 4.56 |
06.01.2005 | 12 556.6 | 2.30 | 0.48 | 57.48 | 4.18 |
07.01.2005 | 12 569.3 | 12.17 | 2.53 | 304.16 | 5.32 |
08.01.2005 | 12 585.4 | 15.42 | 3.21 | 385.60 | 6.59 |
09.01.2005 | 12 587.8 | 2.30 | 0.48 | 57.48 | 6.11 |
10.01.2005 | 12 604.4 | 15.90 | 3.31 | 397.57 | 7.09 |
11.01.2005 | 12 611.9 | 7.19 | 1.50 | 179.63 | 7.10 |
12.01.2005 | 12 617.0 | 4.89 | 1.02 | 122.15 | 6.91 |
13.01.2005 | 12 630.1 | 12.55 | 2.61 | 313.75 | 7.35 |
14.01.2005 | 12 647.5 | 16.67 | 3.47 | 416.73 | 8.01 |
15.01.2005 | 12 665.4 | 17.15 | 3.57 | 428.70 | 8.62 |
16.01.2005 | 12 684.0 | 17.82 | 3.71 | 445.47 | 9.20 |
17.01.2005 | 12 701.3 | 16.57 | 3.45 | 414.33 | 9.63 |
18.01.2005 | 12 702.8 | 1.44 | 0.30 | 35.93 | 9.18 |
19.01.2005 | 12 704.0 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 8.75 |
20.01.2005 | 12 705.1 | 1.05 | 0.22 | 26.35 | 8.37 |
21.01.2005 | 12 708.6 | 3.35 | 0.70 | 83.83 | 8.13 |
22.01.2005 | 12 714.7 | 5.84 | 1.22 | 146.10 | 8.03 |
23.01.2005 | 12 718.9 | 4.02 | 0.84 | 100.59 | 7.85 |
24.01.2005 | 12 719.2 | 0.29 | 0.06 | 7.19 | 7.54 |
25.01.2005 | 12 719.3 | 0.10 | 0.02 | 2.39 | 7.24 |
26.01.2005 | 12 719.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 |
27.01.2005 | 12 719.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
28.01.2005 | 12 719.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
29.01.2005 | 12 719.4 | 0.10 | 0.02 | 2.40 | 6.24 |
30.01.2005 | 12 719.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
31.01.2005 | 12 719.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
Summen | 181.06 | 37.72 | 146.02 | 5.84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert