Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2010 | 12 809.7 | 15.42 | 3.21 | 192.80 | 15.42 |
02.10.2010 | 12 822.1 | 11.88 | 2.47 | 148.49 | 13.65 |
03.10.2010 | 12 845.0 | 21.94 | 4.57 | 274.23 | 16.41 |
04.10.2010 | 12 869.8 | 23.76 | 4.95 | 296.98 | 18.25 |
05.10.2010 | 12 876.0 | 5.94 | 1.24 | 74.25 | 15.79 |
06.10.2010 | 12 900.7 | 23.66 | 4.93 | 295.78 | 17.10 |
07.10.2010 | 12 925.6 | 23.85 | 4.97 | 298.18 | 18.07 |
08.10.2010 | 12 946.7 | 20.21 | 4.21 | 252.67 | 18.33 |
09.10.2010 | 12 951.6 | 4.69 | 0.98 | 58.68 | 16.82 |
10.10.2010 | 12 968.9 | 16.57 | 3.45 | 207.17 | 16.79 |
11.10.2010 | 12 995.3 | 25.29 | 5.27 | 316.14 | 17.57 |
12.10.2010 | 13 020.3 | 23.95 | 4.99 | 299.38 | 18.10 |
13.10.2010 | 13 042.5 | 21.27 | 4.43 | 265.85 | 18.34 |
14.10.2010 | 13 057.2 | 14.08 | 2.93 | 176.03 | 18.04 |
15.10.2010 | 13 059.3 | 2.01 | 0.42 | 25.15 | 16.97 |
16.10.2010 | 13 062.8 | 3.35 | 0.70 | 41.91 | 16.12 |
17.10.2010 | 13 064.8 | 1.92 | 0.40 | 23.95 | 15.28 |
18.10.2010 | 13 070.8 | 5.75 | 1.20 | 71.85 | 14.75 |
19.10.2010 | 13 076.9 | 5.84 | 1.22 | 73.05 | 14.28 |
20.10.2010 | 13 080.2 | 3.16 | 0.66 | 39.52 | 13.73 |
21.10.2010 | 13 099.5 | 18.49 | 3.85 | 231.12 | 13.95 |
22.10.2010 | 13 108.8 | 8.91 | 1.86 | 111.37 | 13.73 |
23.10.2010 | 13 114.8 | 5.75 | 1.20 | 71.85 | 13.38 |
24.10.2010 | 13 121.4 | 6.32 | 1.32 | 79.04 | 13.08 |
25.10.2010 | 13 123.4 | 1.92 | 0.40 | 23.95 | 12.64 |
26.10.2010 | 13 146.8 | 22.42 | 4.67 | 280.21 | 13.01 |
27.10.2010 | 13 165.9 | 18.30 | 3.81 | 228.72 | 13.21 |
28.10.2010 | 13 179.1 | 12.65 | 2.63 | 158.07 | 13.19 |
29.10.2010 | 13 200.8 | 20.79 | 4.33 | 259.86 | 13.45 |
30.10.2010 | 13 212.3 | 11.02 | 2.30 | 137.71 | 13.37 |
31.10.2010 | 13 228.0 | 15.04 | 3.13 | 188.01 | 13.42 |
Summen | 416.16 | 86.70 | 167.81 | 13.42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert