Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2020 | 57 735.0 | 20.20 | 4.21 | 159.06 | 20.20 |
02.03.2020 | 57 739.1 | 4.10 | 0.85 | 32.28 | 12.15 |
03.03.2020 | 57 750.4 | 11.30 | 2.35 | 88.98 | 11.87 |
04.03.2020 | 57 763.3 | 12.90 | 2.69 | 101.57 | 12.13 |
05.03.2020 | 57 766.3 | 3.00 | 0.63 | 23.62 | 10.30 |
06.03.2020 | 57 770.5 | 4.20 | 0.87 | 33.07 | 9.28 |
07.03.2020 | 57 775.0 | 4.50 | 0.94 | 35.43 | 8.60 |
08.03.2020 | 57 794.2 | 19.20 | 4.00 | 151.18 | 9.92 |
09.03.2020 | 57 803.0 | 8.80 | 1.83 | 69.29 | 9.80 |
10.03.2020 | 57 806.0 | 3.00 | 0.63 | 23.62 | 9.12 |
11.03.2020 | 57 813.5 | 7.50 | 1.56 | 59.06 | 8.97 |
12.03.2020 | 57 828.6 | 15.10 | 3.15 | 118.90 | 9.48 |
13.03.2020 | 57 858.0 | 29.40 | 6.13 | 231.50 | 11.02 |
14.03.2020 | 57 868.8 | 10.80 | 2.25 | 85.04 | 11.00 |
15.03.2020 | 57 897.2 | 28.40 | 5.92 | 223.62 | 12.16 |
16.03.2020 | 57 923.4 | 26.20 | 5.46 | 206.30 | 13.04 |
17.03.2020 | 57 934.6 | 11.20 | 2.33 | 88.19 | 12.93 |
18.03.2020 | 57 954.1 | 19.50 | 4.06 | 153.54 | 13.29 |
19.03.2020 | 57 976.5 | 22.40 | 4.67 | 176.38 | 13.77 |
20.03.2020 | 57 993.0 | 16.50 | 3.44 | 129.92 | 13.91 |
21.03.2020 | 57 994.9 | 1.90 | 0.40 | 14.96 | 13.34 |
22.03.2020 | 58 023.5 | 28.60 | 5.96 | 225.20 | 14.03 |
23.03.2020 | 58 054.8 | 31.30 | 6.52 | 246.46 | 14.78 |
24.03.2020 | 58 085.8 | 31.00 | 6.46 | 244.09 | 15.46 |
25.03.2020 | 58 115.3 | 29.50 | 6.15 | 232.28 | 16.02 |
26.03.2020 | 58 136.5 | 21.20 | 4.42 | 166.93 | 16.22 |
27.03.2020 | 58 163.9 | 27.40 | 5.71 | 215.75 | 16.63 |
28.03.2020 | 58 191.8 | 27.90 | 5.81 | 219.69 | 17.04 |
29.03.2020 | 58 194.0 | 2.20 | 0.46 | 17.32 | 16.52 |
30.03.2020 | 58 203.3 | 9.30 | 1.94 | 73.23 | 16.28 |
31.03.2020 | 58 225.7 | 22.40 | 4.67 | 176.38 | 16.48 |
Summen | 510.90 | 106.44 | 129.77 | 16.48 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert