Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2005 | 17 203.2 | 16.19 | 3.37 | 404.76 | 16.19 |
02.12.2005 | 17 211.9 | 8.33 | 1.74 | 208.37 | 12.26 |
03.12.2005 | 17 214.5 | 2.49 | 0.52 | 62.27 | 9.01 |
04.12.2005 | 17 217.3 | 2.68 | 0.56 | 67.06 | 7.42 |
05.12.2005 | 17 220.5 | 3.07 | 0.64 | 76.64 | 6.55 |
06.12.2005 | 17 229.1 | 8.24 | 1.72 | 205.97 | 6.83 |
07.12.2005 | 17 233.0 | 3.74 | 0.78 | 93.41 | 6.39 |
08.12.2005 | 17 234.8 | 1.72 | 0.36 | 43.11 | 5.81 |
09.12.2005 | 17 234.9 | 0.10 | 0.02 | 2.40 | 5.17 |
10.12.2005 | 17 244.3 | 9.01 | 1.88 | 225.13 | 5.56 |
11.12.2005 | 17 260.0 | 15.04 | 3.13 | 376.02 | 6.42 |
12.12.2005 | 17 275.7 | 15.04 | 3.13 | 376.02 | 7.14 |
13.12.2005 | 17 276.7 | 0.96 | 0.20 | 23.95 | 6.66 |
14.12.2005 | 17 278.2 | 1.44 | 0.30 | 35.93 | 6.29 |
15.12.2005 | 17 279.7 | 1.44 | 0.30 | 35.93 | 5.97 |
16.12.2005 | 17 280.5 | 0.77 | 0.16 | 19.16 | 5.64 |
17.12.2005 | 17 280.7 | 0.19 | 0.04 | 4.79 | 5.32 |
18.12.2005 | 17 280.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
19.12.2005 | 17 280.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
20.12.2005 | 17 281.0 | 0.29 | 0.06 | 7.18 | 4.54 |
21.12.2005 | 17 281.4 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 4.34 |
22.12.2005 | 17 281.6 | 0.19 | 0.04 | 4.79 | 4.15 |
23.12.2005 | 17 283.3 | 1.63 | 0.34 | 40.72 | 4.04 |
24.12.2005 | 17 285.8 | 2.40 | 0.50 | 59.88 | 3.97 |
25.12.2005 | 17 287.8 | 1.92 | 0.40 | 47.90 | 3.89 |
26.12.2005 | 17 289.5 | 1.63 | 0.34 | 40.72 | 3.80 |
27.12.2005 | 17 290.7 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 3.70 |
28.12.2005 | 17 290.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
29.12.2005 | 17 290.8 | 0.10 | 0.02 | 2.39 | 3.45 |
30.12.2005 | 17 291.1 | 0.29 | 0.06 | 7.18 | 3.35 |
31.12.2005 | 17 293.4 | 2.20 | 0.46 | 55.09 | 3.31 |
Summen | 102.60 | 21.38 | 82.74 | 3.31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert