Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2017 | 43 326.4 | 16.20 | 3.38 | 289.29 | 16.20 |
02.01.2017 | 43 328.9 | 2.50 | 0.52 | 44.64 | 9.35 |
03.01.2017 | 43 338.1 | 9.20 | 1.92 | 164.29 | 9.30 |
04.01.2017 | 43 339.1 | 1.00 | 0.21 | 17.86 | 7.23 |
05.01.2017 | 43 340.3 | 1.20 | 0.25 | 21.43 | 6.02 |
06.01.2017 | 43 346.9 | 6.60 | 1.37 | 117.86 | 6.12 |
07.01.2017 | 43 350.7 | 3.80 | 0.79 | 67.86 | 5.79 |
08.01.2017 | 43 350.9 | 0.20 | 0.04 | 3.57 | 5.09 |
09.01.2017 | 43 351.2 | 0.30 | 0.06 | 5.36 | 4.56 |
10.01.2017 | 43 351.5 | 0.30 | 0.06 | 5.36 | 4.13 |
11.01.2017 | 43 351.9 | 0.40 | 0.08 | 7.14 | 3.79 |
12.01.2017 | 43 354.2 | 2.30 | 0.48 | 41.07 | 3.67 |
13.01.2017 | 43 358.4 | 4.20 | 0.88 | 75.00 | 3.71 |
14.01.2017 | 43 358.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
15.01.2017 | 43 358.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
16.01.2017 | 43 358.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
17.01.2017 | 43 358.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
18.01.2017 | 43 358.6 | 0.20 | 0.04 | 3.57 | 2.69 |
19.01.2017 | 43 360.1 | 1.50 | 0.31 | 26.79 | 2.63 |
20.01.2017 | 43 371.8 | 11.70 | 2.44 | 208.93 | 3.08 |
21.01.2017 | 43 389.1 | 17.30 | 3.60 | 308.93 | 3.76 |
22.01.2017 | 43 408.3 | 19.20 | 4.00 | 342.86 | 4.46 |
23.01.2017 | 43 427.4 | 19.10 | 3.98 | 341.07 | 5.10 |
24.01.2017 | 43 429.8 | 2.40 | 0.50 | 42.86 | 4.98 |
25.01.2017 | 43 442.5 | 12.70 | 2.65 | 226.79 | 5.29 |
26.01.2017 | 43 452.4 | 9.90 | 2.06 | 176.79 | 5.47 |
27.01.2017 | 43 470.4 | 18.00 | 3.75 | 321.43 | 5.93 |
28.01.2017 | 43 488.3 | 17.90 | 3.73 | 319.64 | 6.36 |
29.01.2017 | 43 504.0 | 15.70 | 3.27 | 280.36 | 6.68 |
30.01.2017 | 43 504.9 | 0.90 | 0.19 | 16.07 | 6.49 |
31.01.2017 | 43 506.0 | 1.10 | 0.23 | 19.64 | 6.32 |
Summen | 195.80 | 40.79 | 112.79 | 6.32 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert