Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 61 547.9 | 24.60 | 5.12 | 241.18 | 24.60 |
02.10.2021 | 61 563.8 | 15.90 | 3.31 | 155.88 | 20.25 |
03.10.2021 | 61 569.6 | 5.80 | 1.21 | 56.86 | 15.43 |
04.10.2021 | 61 574.9 | 5.30 | 1.10 | 51.96 | 12.90 |
05.10.2021 | 61 587.5 | 12.60 | 2.62 | 123.53 | 12.84 |
06.10.2021 | 61 596.6 | 9.10 | 1.90 | 89.22 | 12.22 |
07.10.2021 | 61 603.4 | 6.80 | 1.42 | 66.67 | 11.44 |
08.10.2021 | 61 617.3 | 13.90 | 2.90 | 136.27 | 11.75 |
09.10.2021 | 61 643.4 | 26.10 | 5.44 | 255.88 | 13.34 |
10.10.2021 | 61 667.5 | 24.10 | 5.02 | 236.27 | 14.42 |
11.10.2021 | 61 681.1 | 13.60 | 2.83 | 133.33 | 14.35 |
12.10.2021 | 61 686.3 | 5.20 | 1.08 | 50.98 | 13.58 |
13.10.2021 | 61 702.1 | 15.80 | 3.29 | 154.90 | 13.75 |
14.10.2021 | 61 725.9 | 23.80 | 4.96 | 233.33 | 14.47 |
15.10.2021 | 61 741.8 | 15.90 | 3.31 | 155.88 | 14.57 |
16.10.2021 | 61 756.0 | 14.20 | 2.96 | 139.22 | 14.54 |
17.10.2021 | 61 778.0 | 22.00 | 4.58 | 215.69 | 14.98 |
18.10.2021 | 61 791.6 | 13.60 | 2.83 | 133.33 | 14.91 |
19.10.2021 | 61 801.4 | 9.80 | 2.04 | 96.08 | 14.64 |
20.10.2021 | 61 819.5 | 18.10 | 3.77 | 177.45 | 14.81 |
21.10.2021 | 61 842.8 | 23.30 | 4.85 | 228.43 | 15.21 |
22.10.2021 | 61 861.0 | 18.20 | 3.79 | 178.43 | 15.35 |
23.10.2021 | 61 884.3 | 23.30 | 4.85 | 228.43 | 15.70 |
24.10.2021 | 61 897.5 | 13.20 | 2.75 | 129.41 | 15.59 |
25.10.2021 | 61 905.6 | 8.10 | 1.69 | 79.41 | 15.29 |
26.10.2021 | 61 926.0 | 20.40 | 4.25 | 200.00 | 15.49 |
27.10.2021 | 61 947.8 | 21.80 | 4.54 | 213.73 | 15.72 |
28.10.2021 | 61 965.8 | 18.00 | 3.75 | 176.47 | 15.80 |
29.10.2021 | 61 968.6 | 2.80 | 0.58 | 27.45 | 15.36 |
30.10.2021 | 61 987.1 | 18.50 | 3.85 | 181.37 | 15.46 |
31.10.2021 | 61 989.6 | 2.50 | 0.52 | 24.51 | 15.04 |
Summen | 466.30 | 97.15 | 147.47 | 15.04 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert