[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2012]

Tageserträge Oktober 2012

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10.20 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2012 23 634.2 2.80 0.58 27.45 2.80
02.10.2012 23 658.1 23.90 4.98 234.31 13.35
03.10.2012 23 671.9 13.80 2.88 135.29 13.50
04.10.2012 23 676.3 4.40 0.92 43.14 11.22
05.10.2012 23 699.2 22.90 4.77 224.51 13.56
06.10.2012 23 715.1 15.90 3.31 155.88 13.95
07.10.2012 23 718.4 3.30 0.69 32.35 12.43
08.10.2012 23 728.3 9.90 2.06 97.06 12.11
09.10.2012 23 730.3 2.00 0.42 19.61 10.99
10.10.2012 23 733.1 2.80 0.58 27.45 10.17
11.10.2012 23 739.6 6.50 1.35 63.73 9.84
12.10.2012 23 746.4 6.80 1.42 66.67 9.58
13.10.2012 23 763.3 16.90 3.52 165.69 10.15
14.10.2012 23 770.6 7.30 1.52 71.57 9.94
15.10.2012 23 775.3 4.70 0.98 46.08 9.59
16.10.2012 23 792.2 16.90 3.52 165.69 10.05
17.10.2012 23 808.6 16.40 3.42 160.78 10.42
18.10.2012 23 821.5 12.90 2.69 126.47 10.56
19.10.2012 23 843.7 22.20 4.63 217.65 11.17
20.10.2012 23 864.8 21.10 4.40 206.86 11.67
21.10.2012 23 886.4 21.60 4.50 211.76 12.14
22.10.2012 23 905.2 18.80 3.92 184.31 12.45
23.10.2012 23 908.8 3.60 0.75 35.29 12.06
24.10.2012 23 924.8 16.00 3.33 156.86 12.22
25.10.2012 23 946.7 21.90 4.56 214.71 12.61
26.10.2012 23 948.9 2.20 0.46 21.57 12.21
27.10.2012 23 948.9 0.00 0.00 0.00 11.76
28.10.2012 23 948.9 0.00 0.00 0.00 11.34
29.10.2012 23 949.2 0.30 0.06 2.94 10.96
30.10.2012 23 968.8 19.60 4.08 192.16 11.25
31.10.2012 23 988.6 19.80 4.12 194.12 11.52
Summen   357.20 74.42 112.97 11.52

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2012]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert