Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2004 | 10 855.1 | 28.07 | 5.85 | 175.43 | 28.07 |
02.08.2004 | 10 882.2 | 25.96 | 5.41 | 162.26 | 27.02 |
03.08.2004 | 10 908.0 | 24.72 | 5.15 | 154.48 | 26.25 |
04.08.2004 | 10 930.5 | 21.56 | 4.49 | 134.72 | 25.08 |
05.08.2004 | 10 951.7 | 20.31 | 4.23 | 126.94 | 24.12 |
06.08.2004 | 10 967.5 | 15.14 | 3.15 | 94.60 | 22.62 |
07.08.2004 | 10 985.9 | 17.63 | 3.67 | 110.17 | 21.91 |
08.08.2004 | 11 007.0 | 20.21 | 4.21 | 126.34 | 21.70 |
09.08.2004 | 11 032.1 | 24.05 | 5.01 | 150.29 | 21.96 |
10.08.2004 | 11 050.1 | 17.24 | 3.59 | 107.78 | 21.49 |
11.08.2004 | 11 070.2 | 19.26 | 4.01 | 120.35 | 21.29 |
12.08.2004 | 11 085.4 | 14.56 | 3.03 | 91.01 | 20.72 |
13.08.2004 | 11 100.9 | 14.85 | 3.09 | 92.81 | 20.27 |
14.08.2004 | 11 114.6 | 13.12 | 2.73 | 82.03 | 19.76 |
15.08.2004 | 11 130.4 | 15.14 | 3.15 | 94.60 | 19.45 |
16.08.2004 | 11 143.1 | 12.17 | 2.53 | 76.04 | 19.00 |
17.08.2004 | 11 149.3 | 5.94 | 1.24 | 37.12 | 18.23 |
18.08.2004 | 11 175.5 | 25.10 | 5.23 | 156.87 | 18.61 |
19.08.2004 | 11 179.7 | 4.02 | 0.84 | 25.15 | 17.84 |
20.08.2004 | 11 202.3 | 21.65 | 4.51 | 135.32 | 18.03 |
21.08.2004 | 11 213.6 | 10.83 | 2.26 | 67.66 | 17.69 |
22.08.2004 | 11 231.4 | 17.05 | 3.55 | 106.58 | 17.66 |
23.08.2004 | 11 256.9 | 24.43 | 5.09 | 152.68 | 17.96 |
24.08.2004 | 11 266.8 | 9.48 | 1.98 | 59.28 | 17.60 |
25.08.2004 | 11 281.7 | 14.27 | 2.97 | 89.21 | 17.47 |
26.08.2004 | 11 287.6 | 5.65 | 1.18 | 35.33 | 17.02 |
27.08.2004 | 11 310.4 | 21.84 | 4.55 | 136.51 | 17.19 |
28.08.2004 | 11 339.1 | 27.49 | 5.73 | 171.84 | 17.56 |
29.08.2004 | 11 355.0 | 15.23 | 3.17 | 95.20 | 17.48 |
30.08.2004 | 11 361.6 | 6.32 | 1.32 | 39.52 | 17.11 |
31.08.2004 | 11 379.1 | 16.77 | 3.49 | 104.78 | 17.10 |
Summen | 530.06 | 110.43 | 106.87 | 17.10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert