Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 69 642.5 | 23.00 | 4.79 | 225.49 | 23.00 |
02.10.2023 | 69 658.4 | 15.90 | 3.31 | 155.88 | 19.45 |
03.10.2023 | 69 679.7 | 21.30 | 4.44 | 208.82 | 20.07 |
04.10.2023 | 69 692.4 | 12.70 | 2.65 | 124.51 | 18.22 |
05.10.2023 | 69 715.0 | 22.60 | 4.71 | 221.57 | 19.10 |
06.10.2023 | 69 732.9 | 17.90 | 3.73 | 175.49 | 18.90 |
07.10.2023 | 69 753.6 | 20.70 | 4.31 | 202.94 | 19.16 |
08.10.2023 | 69 762.7 | 9.10 | 1.90 | 89.22 | 17.90 |
09.10.2023 | 69 778.1 | 15.40 | 3.21 | 150.98 | 17.62 |
10.10.2023 | 69 801.1 | 23.00 | 4.79 | 225.49 | 18.16 |
11.10.2023 | 69 812.9 | 11.80 | 2.46 | 115.69 | 17.58 |
12.10.2023 | 69 834.5 | 21.60 | 4.50 | 211.76 | 17.92 |
13.10.2023 | 69 838.8 | 4.30 | 0.90 | 42.16 | 16.87 |
14.10.2023 | 69 849.4 | 10.60 | 2.21 | 103.92 | 16.42 |
15.10.2023 | 69 873.6 | 24.20 | 5.04 | 237.25 | 16.94 |
16.10.2023 | 69 888.9 | 15.30 | 3.19 | 150.00 | 16.84 |
17.10.2023 | 69 893.9 | 5.00 | 1.04 | 49.02 | 16.14 |
18.10.2023 | 69 897.3 | 3.40 | 0.71 | 33.33 | 15.43 |
19.10.2023 | 69 902.4 | 5.10 | 1.06 | 50.00 | 14.89 |
20.10.2023 | 69 910.0 | 7.60 | 1.58 | 74.51 | 14.53 |
21.10.2023 | 69 926.2 | 16.20 | 3.37 | 158.82 | 14.60 |
22.10.2023 | 69 930.6 | 4.40 | 0.92 | 43.14 | 14.14 |
23.10.2023 | 69 932.0 | 1.40 | 0.29 | 13.73 | 13.59 |
24.10.2023 | 69 940.1 | 8.10 | 1.69 | 79.41 | 13.36 |
25.10.2023 | 69 949.1 | 9.00 | 1.88 | 88.24 | 13.18 |
26.10.2023 | 69 955.4 | 6.30 | 1.31 | 61.76 | 12.92 |
27.10.2023 | 69 961.4 | 6.00 | 1.25 | 58.82 | 12.66 |
28.10.2023 | 69 967.8 | 6.40 | 1.33 | 62.75 | 12.44 |
29.10.2023 | 69 974.0 | 6.20 | 1.29 | 60.78 | 12.22 |
30.10.2023 | 69 980.4 | 6.40 | 1.33 | 62.75 | 12.03 |
31.10.2023 | 69 991.1 | 10.70 | 2.23 | 104.90 | 11.99 |
Summen | 371.60 | 77.42 | 117.52 | 11.99 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert