[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Tageserträge August 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16.60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2011 16 876.8 26.80 5.58 161.45 26.80
02.08.2011 16 905.2 28.40 5.92 171.08 27.60
03.08.2011 16 915.0 9.80 2.04 59.04 21.67
04.08.2011 16 933.9 18.90 3.94 113.86 20.98
05.08.2011 16 945.6 11.70 2.44 70.48 19.12
06.08.2011 16 962.8 17.20 3.58 103.61 18.80
07.08.2011 16 971.5 8.70 1.81 52.41 17.36
08.08.2011 16 990.4 18.90 3.94 113.86 17.55
09.08.2011 17 004.4 14.00 2.92 84.34 17.16
10.08.2011 17 030.1 25.70 5.35 154.82 18.01
11.08.2011 17 050.8 20.70 4.31 124.70 18.25
12.08.2011 17 067.5 16.70 3.48 100.60 18.13
13.08.2011 17 086.4 18.90 3.94 113.86 18.18
14.08.2011 17 103.7 17.30 3.60 104.22 18.12
15.08.2011 17 115.5 11.80 2.46 71.08 17.70
16.08.2011 17 139.8 24.30 5.06 146.39 18.11
17.08.2011 17 164.6 24.80 5.17 149.40 18.51
18.08.2011 17 188.4 23.80 4.96 143.37 18.80
19.08.2011 17 208.8 20.40 4.25 122.89 18.88
20.08.2011 17 234.8 26.00 5.42 156.63 19.24
21.08.2011 17 257.2 22.40 4.67 134.94 19.39
22.08.2011 17 283.7 26.50 5.52 159.64 19.71
23.08.2011 17 310.4 26.70 5.56 160.84 20.02
24.08.2011 17 334.1 23.70 4.94 142.77 20.17
25.08.2011 17 359.1 25.00 5.21 150.60 20.36
26.08.2011 17 385.3 26.20 5.46 157.83 20.59
27.08.2011 17 395.5 10.20 2.13 61.45 20.20
28.08.2011 17 418.0 22.50 4.69 135.54 20.29
29.08.2011 17 439.3 21.30 4.44 128.31 20.32
30.08.2011 17 462.2 22.90 4.77 137.95 20.41
31.08.2011 17 488.5 26.30 5.48 158.43 20.60
Summen   638.50 133.02 124.08 20.60

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert