[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2012]

Tageserträge Januar 2012

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5.60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2012 19 096.2 3.70 0.77 66.07 3.70
02.01.2012 19 097.9 1.70 0.35 30.36 2.70
03.01.2012 19 108.0 10.10 2.10 180.36 5.17
04.01.2012 19 110.4 2.40 0.50 42.86 4.48
05.01.2012 19 111.1 0.70 0.15 12.50 3.72
06.01.2012 19 111.1 0.00 0.00 0.00 3.10
07.01.2012 19 111.1 0.00 0.00 0.00 2.66
08.01.2012 19 111.7 0.60 0.13 10.71 2.40
09.01.2012 19 112.9 1.20 0.25 21.43 2.27
10.01.2012 19 116.1 3.20 0.67 57.14 2.36
11.01.2012 19 120.1 4.00 0.83 71.43 2.51
12.01.2012 19 136.0 15.90 3.31 283.93 3.63
13.01.2012 19 141.2 5.20 1.08 92.86 3.75
14.01.2012 19 146.4 5.20 1.08 92.86 3.85
15.01.2012 19 164.4 18.00 3.75 321.43 4.79
16.01.2012 19 182.5 18.10 3.77 323.21 5.63
17.01.2012 19 199.4 16.90 3.52 301.79 6.29
18.01.2012 19 216.1 16.70 3.48 298.21 6.87
19.01.2012 19 217.6 1.50 0.31 26.79 6.58
20.01.2012 19 217.6 0.00 0.00 0.00 6.25
21.01.2012 19 218.5 0.90 0.19 16.07 6.00
22.01.2012 19 221.1 2.60 0.54 46.43 5.85
23.01.2012 19 222.4 1.30 0.27 23.21 5.65
24.01.2012 19 224.5 2.10 0.44 37.50 5.50
25.01.2012 19 231.7 7.20 1.50 128.57 5.57
26.01.2012 19 239.0 7.30 1.52 130.36 5.63
27.01.2012 19 240.4 1.40 0.29 25.00 5.48
28.01.2012 19 241.3 0.90 0.19 16.07 5.31
29.01.2012 19 241.3 0.00 0.00 0.00 5.13
30.01.2012 19 241.7 0.40 0.08 7.14 4.97
31.01.2012 19 241.8 0.10 0.02 1.79 4.82
Summen   149.30 31.10 86.00 4.82

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2012]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert