[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 26 844.2 17.44 3.63 217.95 17.44
02.10.2007 26 855.1 10.44 2.18 130.53 13.94
03.10.2007 26 876.5 20.50 4.27 256.27 16.13
04.10.2007 26 890.5 13.41 2.79 167.65 15.45
05.10.2007 26 894.5 3.83 0.80 47.90 13.12
06.10.2007 26 912.7 17.44 3.63 217.95 13.84
07.10.2007 26 937.8 24.05 5.01 300.57 15.30
08.10.2007 26 960.1 21.36 4.45 267.04 16.06
09.10.2007 26 982.3 21.27 4.43 265.85 16.64
10.10.2007 26 994.5 11.69 2.43 146.10 16.14
11.10.2007 27 017.1 21.65 4.51 270.63 16.64
12.10.2007 27 030.7 13.03 2.71 162.86 16.34
13.10.2007 27 051.1 19.54 4.07 244.29 16.59
14.10.2007 27 075.6 23.47 4.89 293.39 17.08
15.10.2007 27 099.7 23.09 4.81 288.60 17.48
16.10.2007 27 122.9 22.23 4.63 277.82 17.78
17.10.2007 27 139.4 15.81 3.29 197.59 17.66
18.10.2007 27 145.6 5.94 1.24 74.24 17.01
19.10.2007 27 151.0 5.17 1.08 64.67 16.39
20.10.2007 27 160.9 9.48 1.98 118.55 16.04
21.10.2007 27 162.7 1.72 0.36 21.55 15.36
22.10.2007 27 166.4 3.54 0.74 44.31 14.82
23.10.2007 27 168.0 1.53 0.32 19.16 14.25
24.10.2007 27 171.7 3.54 0.74 44.31 13.80
25.10.2007 27 173.7 1.92 0.40 23.95 13.32
26.10.2007 27 175.6 1.82 0.38 22.75 12.88
27.10.2007 27 176.9 1.25 0.26 15.57 12.45
28.10.2007 27 183.9 6.71 1.40 83.83 12.25
29.10.2007 27 200.7 16.09 3.35 201.18 12.38
30.10.2007 27 201.9 1.15 0.24 14.37 12.00
31.10.2007 27 217.1 14.56 3.03 182.02 12.09
Summen   374.67 78.06 151.08 12.09

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]