Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 27 380.2 | 1.92 | 0.40 | 47.90 | 1.92 |
02.12.2007 | 27 382.2 | 1.92 | 0.40 | 47.90 | 1.92 |
03.12.2007 | 27 383.8 | 1.53 | 0.32 | 38.32 | 1.79 |
04.12.2007 | 27 386.1 | 2.20 | 0.46 | 55.08 | 1.89 |
05.12.2007 | 27 401.6 | 14.85 | 3.09 | 371.23 | 4.48 |
06.12.2007 | 27 405.8 | 4.02 | 0.84 | 100.59 | 4.41 |
07.12.2007 | 27 407.7 | 1.82 | 0.38 | 45.51 | 4.04 |
08.12.2007 | 27 411.2 | 3.35 | 0.70 | 83.83 | 3.95 |
09.12.2007 | 27 415.1 | 3.74 | 0.78 | 93.40 | 3.93 |
10.12.2007 | 27 418.2 | 2.97 | 0.62 | 74.25 | 3.83 |
11.12.2007 | 27 418.8 | 0.57 | 0.12 | 14.37 | 3.54 |
12.12.2007 | 27 419.6 | 0.77 | 0.16 | 19.16 | 3.31 |
13.12.2007 | 27 420.9 | 1.25 | 0.26 | 31.14 | 3.15 |
14.12.2007 | 27 424.0 | 2.97 | 0.62 | 74.24 | 3.13 |
15.12.2007 | 27 426.7 | 2.59 | 0.54 | 64.67 | 3.10 |
16.12.2007 | 27 429.8 | 2.97 | 0.62 | 74.24 | 3.09 |
17.12.2007 | 27 431.7 | 1.82 | 0.38 | 45.51 | 3.01 |
18.12.2007 | 27 434.6 | 2.78 | 0.58 | 69.45 | 3.00 |
19.12.2007 | 27 449.9 | 14.66 | 3.05 | 366.44 | 3.62 |
20.12.2007 | 27 465.8 | 15.23 | 3.17 | 380.80 | 4.20 |
21.12.2007 | 27 481.7 | 15.23 | 3.17 | 380.81 | 4.72 |
22.12.2007 | 27 494.7 | 12.45 | 2.59 | 311.35 | 5.07 |
23.12.2007 | 27 509.1 | 13.80 | 2.87 | 344.88 | 5.45 |
24.12.2007 | 27 524.3 | 14.56 | 3.03 | 364.04 | 5.83 |
25.12.2007 | 27 537.7 | 12.84 | 2.67 | 320.93 | 6.11 |
26.12.2007 | 27 539.7 | 1.92 | 0.40 | 47.90 | 5.95 |
27.12.2007 | 27 547.4 | 7.38 | 1.54 | 184.42 | 6.00 |
28.12.2007 | 27 560.4 | 12.45 | 2.59 | 311.35 | 6.23 |
29.12.2007 | 27 573.8 | 12.84 | 2.67 | 320.93 | 6.46 |
30.12.2007 | 27 576.8 | 2.87 | 0.60 | 71.85 | 6.34 |
31.12.2007 | 27 579.8 | 2.87 | 0.60 | 71.85 | 6.23 |
Summen | 193.13 | 40.24 | 155.75 | 6.23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert