Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 8 919.2 | 2.97 | 0.62 | 74.25 | 2.97 |
02.01.2010 | 8 919.5 | 0.29 | 0.06 | 7.18 | 1.63 |
03.01.2010 | 8 920.6 | 1.05 | 0.22 | 26.35 | 1.44 |
04.01.2010 | 8 924.1 | 3.35 | 0.70 | 83.83 | 1.92 |
05.01.2010 | 8 930.8 | 6.42 | 1.34 | 160.46 | 2.82 |
06.01.2010 | 8 931.4 | 0.57 | 0.12 | 14.37 | 2.44 |
07.01.2010 | 8 935.7 | 4.12 | 0.86 | 102.99 | 2.68 |
08.01.2010 | 8 935.8 | 0.10 | 0.02 | 2.39 | 2.36 |
09.01.2010 | 8 935.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
10.01.2010 | 8 935.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
11.01.2010 | 8 935.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 |
12.01.2010 | 8 935.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
13.01.2010 | 8 936.4 | 0.57 | 0.12 | 14.37 | 1.50 |
14.01.2010 | 8 938.5 | 2.01 | 0.42 | 50.30 | 1.53 |
15.01.2010 | 8 940.9 | 2.30 | 0.48 | 57.48 | 1.58 |
16.01.2010 | 8 953.3 | 11.88 | 2.47 | 296.98 | 2.23 |
17.01.2010 | 8 955.1 | 1.72 | 0.36 | 43.11 | 2.20 |
18.01.2010 | 8 963.3 | 7.86 | 1.64 | 196.39 | 2.51 |
19.01.2010 | 8 981.5 | 17.44 | 3.63 | 435.89 | 3.30 |
20.01.2010 | 8 999.0 | 16.77 | 3.49 | 419.13 | 3.97 |
21.01.2010 | 9 003.7 | 4.50 | 0.94 | 112.57 | 4.00 |
22.01.2010 | 9 017.3 | 13.03 | 2.71 | 325.72 | 4.41 |
23.01.2010 | 9 028.8 | 11.02 | 2.30 | 275.43 | 4.69 |
24.01.2010 | 9 034.1 | 5.08 | 1.06 | 126.94 | 4.71 |
25.01.2010 | 9 034.5 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 4.54 |
26.01.2010 | 9 034.7 | 0.19 | 0.04 | 4.79 | 4.37 |
27.01.2010 | 9 041.8 | 6.80 | 1.42 | 170.04 | 4.46 |
28.01.2010 | 9 042.7 | 0.86 | 0.18 | 21.56 | 4.33 |
29.01.2010 | 9 043.1 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 4.20 |
30.01.2010 | 9 043.2 | 0.10 | 0.02 | 2.40 | 4.06 |
31.01.2010 | 9 043.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
Summen | 121.76 | 25.37 | 98.19 | 3.93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert