Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2004 | 8 086.4 | 4.41 | 0.92 | 55.08 | 4.41 |
02.03.2004 | 8 087.6 | 1.15 | 0.24 | 14.37 | 2.78 |
03.03.2004 | 8 108.8 | 20.31 | 4.23 | 253.87 | 8.62 |
04.03.2004 | 8 122.7 | 13.32 | 2.77 | 166.45 | 9.80 |
05.03.2004 | 8 144.5 | 20.88 | 4.35 | 261.06 | 12.01 |
06.03.2004 | 8 147.6 | 2.97 | 0.62 | 37.12 | 10.51 |
07.03.2004 | 8 163.8 | 15.52 | 3.23 | 193.99 | 11.22 |
08.03.2004 | 8 169.4 | 5.36 | 1.12 | 67.06 | 10.49 |
09.03.2004 | 8 191.8 | 21.46 | 4.47 | 268.24 | 11.71 |
10.03.2004 | 8 210.7 | 18.11 | 3.77 | 226.33 | 12.35 |
11.03.2004 | 8 211.2 | 0.48 | 0.10 | 5.99 | 11.27 |
12.03.2004 | 8 218.3 | 6.80 | 1.42 | 85.02 | 10.90 |
13.03.2004 | 8 228.9 | 10.15 | 2.12 | 126.94 | 10.84 |
14.03.2004 | 8 240.6 | 11.21 | 2.34 | 140.11 | 10.87 |
15.03.2004 | 8 268.7 | 26.92 | 5.61 | 336.50 | 11.94 |
16.03.2004 | 8 296.4 | 26.54 | 5.53 | 331.71 | 12.85 |
17.03.2004 | 8 323.6 | 26.06 | 5.43 | 325.72 | 13.63 |
18.03.2004 | 8 342.7 | 18.30 | 3.81 | 228.72 | 13.89 |
19.03.2004 | 8 357.0 | 13.70 | 2.85 | 171.24 | 13.88 |
20.03.2004 | 8 361.6 | 4.41 | 0.92 | 55.09 | 13.40 |
21.03.2004 | 8 365.1 | 3.35 | 0.70 | 41.91 | 12.92 |
22.03.2004 | 8 382.4 | 16.57 | 3.45 | 207.17 | 13.09 |
23.03.2004 | 8 390.1 | 7.38 | 1.54 | 92.21 | 12.84 |
24.03.2004 | 8 390.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.31 |
25.03.2004 | 8 390.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.81 |
26.03.2004 | 8 390.2 | 0.10 | 0.02 | 1.20 | 11.36 |
27.03.2004 | 8 396.7 | 6.23 | 1.30 | 77.84 | 11.17 |
28.03.2004 | 8 424.6 | 26.73 | 5.57 | 334.10 | 11.73 |
29.03.2004 | 8 455.0 | 29.12 | 6.07 | 364.04 | 12.33 |
30.03.2004 | 8 485.2 | 28.93 | 6.03 | 361.65 | 12.88 |
31.03.2004 | 8 510.0 | 23.76 | 4.95 | 296.98 | 13.23 |
Summen | 410.22 | 85.46 | 165.41 | 13.23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert