[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Tageserträge Dezember 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4.60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2011 19 012.5 11.70 2.44 254.35 11.70
02.12.2011 19 017.6 5.10 1.06 110.87 8.40
03.12.2011 19 021.2 3.60 0.75 78.26 6.80
04.12.2011 19 023.0 1.80 0.37 39.13 5.55
05.12.2011 19 025.2 2.20 0.46 47.83 4.88
06.12.2011 19 028.1 2.90 0.60 63.04 4.55
07.12.2011 19 028.8 0.70 0.15 15.22 4.00
08.12.2011 19 036.6 7.80 1.62 169.57 4.47
09.12.2011 19 037.9 1.30 0.27 28.26 4.12
10.12.2011 19 039.2 1.30 0.27 28.26 3.84
11.12.2011 19 048.3 9.10 1.90 197.83 4.32
12.12.2011 19 049.6 1.30 0.27 28.26 4.07
13.12.2011 19 051.5 1.90 0.40 41.30 3.90
14.12.2011 19 054.0 2.50 0.52 54.35 3.80
15.12.2011 19 055.8 1.80 0.37 39.13 3.67
16.12.2011 19 056.4 0.60 0.13 13.04 3.48
17.12.2011 19 056.6 0.20 0.04 4.35 3.28
18.12.2011 19 056.7 0.10 0.02 2.17 3.11
19.12.2011 19 056.7 0.00 0.00 0.00 2.94
20.12.2011 19 056.7 0.00 0.00 0.00 2.80
21.12.2011 19 056.7 0.00 0.00 0.00 2.66
22.12.2011 19 057.1 0.40 0.08 8.70 2.56
23.12.2011 19 058.1 1.00 0.21 21.74 2.49
24.12.2011 19 059.1 1.00 0.21 21.74 2.43
25.12.2011 19 063.2 4.10 0.85 89.13 2.50
26.12.2011 19 068.7 5.50 1.15 119.57 2.61
27.12.2011 19 077.1 8.40 1.75 182.61 2.83
28.12.2011 19 088.9 11.80 2.46 256.52 3.15
29.12.2011 19 091.9 3.00 0.63 65.22 3.14
30.12.2011 19 091.9 0.00 0.00 0.00 3.04
31.12.2011 19 092.5 0.60 0.12 13.04 2.96
Summen   91.70 19.10 64.31 2.96

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert