Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 62 936.3 | 10.30 | 2.15 | 81.10 | 10.30 |
02.03.2022 | 62 960.9 | 24.60 | 5.12 | 193.70 | 17.45 |
03.03.2022 | 62 986.5 | 25.60 | 5.33 | 201.57 | 20.17 |
04.03.2022 | 63 012.6 | 26.10 | 5.44 | 205.51 | 21.65 |
05.03.2022 | 63 032.2 | 19.60 | 4.08 | 154.33 | 21.24 |
06.03.2022 | 63 058.0 | 25.80 | 5.38 | 203.15 | 22.00 |
07.03.2022 | 63 084.9 | 26.90 | 5.60 | 211.81 | 22.70 |
08.03.2022 | 63 110.6 | 25.70 | 5.35 | 202.36 | 23.07 |
09.03.2022 | 63 137.4 | 26.80 | 5.58 | 211.02 | 23.49 |
10.03.2022 | 63 160.0 | 22.60 | 4.71 | 177.95 | 23.40 |
11.03.2022 | 63 176.6 | 16.60 | 3.46 | 130.71 | 22.78 |
12.03.2022 | 63 200.6 | 24.00 | 5.00 | 188.98 | 22.88 |
13.03.2022 | 63 226.5 | 25.90 | 5.40 | 203.94 | 23.12 |
14.03.2022 | 63 228.8 | 2.30 | 0.48 | 18.11 | 21.63 |
15.03.2022 | 63 238.7 | 9.90 | 2.06 | 77.95 | 20.85 |
16.03.2022 | 63 243.2 | 4.50 | 0.94 | 35.43 | 19.82 |
17.03.2022 | 63 251.9 | 8.70 | 1.81 | 68.50 | 19.17 |
18.03.2022 | 63 275.3 | 23.40 | 4.88 | 184.25 | 19.41 |
19.03.2022 | 63 297.2 | 21.90 | 4.56 | 172.44 | 19.54 |
20.03.2022 | 63 314.8 | 17.60 | 3.67 | 138.58 | 19.44 |
21.03.2022 | 63 340.8 | 26.00 | 5.42 | 204.72 | 19.75 |
22.03.2022 | 63 367.2 | 26.40 | 5.50 | 207.87 | 20.05 |
23.03.2022 | 63 392.8 | 25.60 | 5.33 | 201.57 | 20.30 |
24.03.2022 | 63 418.0 | 25.20 | 5.25 | 198.43 | 20.50 |
25.03.2022 | 63 443.9 | 25.90 | 5.40 | 203.94 | 20.72 |
26.03.2022 | 63 470.2 | 26.30 | 5.48 | 207.09 | 20.93 |
27.03.2022 | 63 495.9 | 25.70 | 5.35 | 202.36 | 21.11 |
28.03.2022 | 63 504.6 | 8.70 | 1.81 | 68.50 | 20.66 |
29.03.2022 | 63 508.6 | 4.00 | 0.83 | 31.50 | 20.09 |
30.03.2022 | 63 515.7 | 7.10 | 1.48 | 55.91 | 19.66 |
31.03.2022 | 63 516.8 | 1.10 | 0.23 | 8.66 | 19.06 |
Summen | 590.80 | 123.08 | 150.06 | 19.06 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert