Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2015 | 34 955.9 | 13.60 | 2.83 | 71.96 | 13.60 |
02.06.2015 | 34 979.6 | 23.70 | 4.94 | 125.40 | 18.65 |
03.06.2015 | 35 008.0 | 28.40 | 5.92 | 150.26 | 21.90 |
04.06.2015 | 35 038.7 | 30.70 | 6.40 | 162.43 | 24.10 |
05.06.2015 | 35 064.6 | 25.90 | 5.40 | 137.04 | 24.46 |
06.06.2015 | 35 084.8 | 20.20 | 4.21 | 106.88 | 23.75 |
07.06.2015 | 35 112.9 | 28.10 | 5.85 | 148.68 | 24.37 |
08.06.2015 | 35 117.0 | 4.10 | 0.85 | 21.69 | 21.84 |
09.06.2015 | 35 120.9 | 3.90 | 0.81 | 20.63 | 19.84 |
10.06.2015 | 35 129.3 | 8.40 | 1.75 | 44.44 | 18.70 |
11.06.2015 | 35 153.1 | 23.80 | 4.96 | 125.93 | 19.16 |
12.06.2015 | 35 176.2 | 23.10 | 4.81 | 122.22 | 19.49 |
13.06.2015 | 35 200.7 | 24.50 | 5.10 | 129.63 | 19.88 |
14.06.2015 | 35 218.3 | 17.60 | 3.67 | 93.12 | 19.71 |
15.06.2015 | 35 229.4 | 11.10 | 2.31 | 58.73 | 19.14 |
16.06.2015 | 35 241.9 | 12.50 | 2.60 | 66.14 | 18.72 |
17.06.2015 | 35 266.4 | 24.50 | 5.10 | 129.63 | 19.06 |
18.06.2015 | 35 272.5 | 6.10 | 1.27 | 32.28 | 18.34 |
19.06.2015 | 35 288.8 | 16.30 | 3.40 | 86.24 | 18.24 |
20.06.2015 | 35 308.0 | 19.20 | 4.00 | 101.59 | 18.28 |
21.06.2015 | 35 323.5 | 15.50 | 3.23 | 82.01 | 18.15 |
22.06.2015 | 35 335.8 | 12.30 | 2.56 | 65.08 | 17.89 |
23.06.2015 | 35 354.9 | 19.10 | 3.98 | 101.06 | 17.94 |
24.06.2015 | 35 383.9 | 29.00 | 6.04 | 153.44 | 18.40 |
25.06.2015 | 35 413.8 | 29.90 | 6.23 | 158.20 | 18.86 |
26.06.2015 | 35 432.9 | 19.10 | 3.98 | 101.06 | 18.87 |
27.06.2015 | 35 459.6 | 26.70 | 5.56 | 141.27 | 19.16 |
28.06.2015 | 35 484.7 | 25.10 | 5.23 | 132.80 | 19.37 |
29.06.2015 | 35 512.1 | 27.40 | 5.71 | 144.97 | 19.65 |
30.06.2015 | 35 541.1 | 29.00 | 6.04 | 153.44 | 19.96 |
Summen | 598.80 | 124.75 | 105.61 | 19.96 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert