Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2002 | 1 745.3 | 5.36 | 1.12 | 89.41 | 5.36 |
02.11.2002 | 1 745.9 | 0.57 | 0.12 | 9.58 | 2.97 |
03.11.2002 | 1 747.9 | 1.92 | 0.40 | 31.93 | 2.62 |
04.11.2002 | 1 751.2 | 3.16 | 0.66 | 52.69 | 2.75 |
05.11.2002 | 1 754.1 | 2.78 | 0.58 | 46.30 | 2.76 |
06.11.2002 | 1 767.4 | 12.74 | 2.65 | 212.36 | 4.42 |
07.11.2002 | 1 768.5 | 1.05 | 0.22 | 17.56 | 3.94 |
08.11.2002 | 1 776.5 | 7.66 | 1.60 | 127.73 | 4.41 |
09.11.2002 | 1 777.8 | 1.25 | 0.26 | 20.76 | 4.06 |
10.11.2002 | 1 784.7 | 6.61 | 1.38 | 110.17 | 4.31 |
11.11.2002 | 1 786.8 | 2.01 | 0.42 | 33.53 | 4.10 |
12.11.2002 | 1 806.3 | 18.68 | 3.89 | 311.35 | 5.32 |
13.11.2002 | 1 813.6 | 6.99 | 1.46 | 116.56 | 5.45 |
14.11.2002 | 1 815.1 | 1.44 | 0.30 | 23.95 | 5.16 |
15.11.2002 | 1 816.4 | 1.25 | 0.26 | 20.76 | 4.90 |
16.11.2002 | 1 818.0 | 1.53 | 0.32 | 25.55 | 4.69 |
17.11.2002 | 1 835.1 | 16.38 | 3.41 | 273.03 | 5.38 |
18.11.2002 | 1 837.4 | 2.20 | 0.46 | 36.72 | 5.20 |
19.11.2002 | 1 837.8 | 0.38 | 0.08 | 6.39 | 4.95 |
20.11.2002 | 1 847.2 | 9.01 | 1.88 | 150.09 | 5.15 |
21.11.2002 | 1 852.3 | 4.89 | 1.02 | 81.43 | 5.14 |
22.11.2002 | 1 853.9 | 1.53 | 0.32 | 25.55 | 4.97 |
23.11.2002 | 1 867.3 | 12.84 | 2.67 | 213.95 | 5.31 |
24.11.2002 | 1 869.9 | 2.49 | 0.52 | 41.51 | 5.20 |
25.11.2002 | 1 871.9 | 1.92 | 0.40 | 31.93 | 5.07 |
26.11.2002 | 1 872.9 | 0.96 | 0.20 | 15.97 | 4.91 |
27.11.2002 | 1 874.5 | 1.53 | 0.32 | 25.55 | 4.78 |
28.11.2002 | 1 885.8 | 10.83 | 2.26 | 180.42 | 5.00 |
29.11.2002 | 1 887.0 | 1.15 | 0.24 | 19.16 | 4.87 |
30.11.2002 | 1 890.8 | 3.64 | 0.76 | 60.67 | 4.83 |
Summen | 144.75 | 30.16 | 80.42 | 4.83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert