[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Mai 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2010 10 279.0 6.80 1.42 42.51 6.80
02.05.2010 10 285.5 6.23 1.30 38.92 6.51
03.05.2010 10 298.0 11.98 2.49 74.84 8.33
04.05.2010 10 300.4 2.30 0.48 14.37 6.83
05.05.2010 10 302.7 2.20 0.46 13.77 5.90
06.05.2010 10 306.1 3.26 0.68 20.36 5.46
07.05.2010 10 312.6 6.23 1.30 38.92 5.57
08.05.2010 10 325.9 12.74 2.65 79.63 6.47
09.05.2010 10 338.6 12.17 2.53 76.04 7.10
10.05.2010 10 346.2 7.28 1.52 45.51 7.12
11.05.2010 10 366.7 19.64 4.09 122.74 8.26
12.05.2010 10 386.9 19.35 4.03 120.95 9.18
13.05.2010 10 390.4 3.35 0.70 20.96 8.73
14.05.2010 10 396.2 5.56 1.16 34.73 8.51
15.05.2010 10 399.8 3.45 0.72 21.55 8.17
16.05.2010 10 408.9 8.72 1.82 54.49 8.20
17.05.2010 10 424.2 14.66 3.05 91.61 8.58
18.05.2010 10 439.4 14.56 3.03 91.01 8.91
19.05.2010 10 449.3 9.48 1.98 59.28 8.94
20.05.2010 10 453.8 4.31 0.90 26.94 8.71
21.05.2010 10 465.3 11.02 2.30 68.86 8.82
22.05.2010 10 490.2 23.85 4.97 149.09 9.51
23.05.2010 10 520.0 28.55 5.95 178.43 10.33
24.05.2010 10 551.6 30.27 6.31 189.21 11.16
25.05.2010 10 579.8 27.02 5.63 168.85 11.80
26.05.2010 10 596.0 15.52 3.23 97.00 11.94
27.05.2010 10 612.6 15.90 3.31 99.39 12.09
28.05.2010 10 630.0 16.67 3.47 104.18 12.25
29.05.2010 10 648.0 17.24 3.59 107.78 12.42
30.05.2010 10 657.7 9.29 1.94 58.08 12.32
31.05.2010 10 667.2 9.10 1.90 56.88 12.22
Summen   378.70 78.90 76.35 12.22

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]