Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2003 | 6 864.7 | 3.26 | 0.68 | 40.71 | 3.26 |
02.10.2003 | 6 877.9 | 12.65 | 2.63 | 158.07 | 7.95 |
03.10.2003 | 6 888.4 | 10.06 | 2.10 | 125.74 | 8.65 |
04.10.2003 | 6 890.6 | 2.11 | 0.44 | 26.35 | 7.02 |
05.10.2003 | 6 893.3 | 2.59 | 0.54 | 32.33 | 6.13 |
06.10.2003 | 6 913.5 | 19.35 | 4.03 | 241.89 | 8.33 |
07.10.2003 | 6 919.1 | 5.36 | 1.12 | 67.06 | 7.91 |
08.10.2003 | 6 924.5 | 5.17 | 1.08 | 64.66 | 7.57 |
09.10.2003 | 6 928.8 | 4.12 | 0.86 | 51.49 | 7.19 |
10.10.2003 | 6 937.2 | 8.05 | 1.68 | 100.59 | 7.27 |
11.10.2003 | 6 943.7 | 6.23 | 1.30 | 77.84 | 7.18 |
12.10.2003 | 6 960.1 | 15.71 | 3.27 | 196.39 | 7.89 |
13.10.2003 | 6 980.1 | 19.16 | 3.99 | 239.50 | 8.75 |
14.10.2003 | 7 002.2 | 21.17 | 4.41 | 264.65 | 9.64 |
15.10.2003 | 7 028.4 | 25.10 | 5.23 | 313.74 | 10.67 |
16.10.2003 | 7 054.1 | 24.62 | 5.13 | 307.76 | 11.54 |
17.10.2003 | 7 079.7 | 24.52 | 5.11 | 306.56 | 12.31 |
18.10.2003 | 7 104.2 | 23.47 | 4.89 | 293.39 | 12.93 |
19.10.2003 | 7 126.3 | 21.17 | 4.41 | 264.65 | 13.36 |
20.10.2003 | 7 128.8 | 2.40 | 0.50 | 29.94 | 12.81 |
21.10.2003 | 7 131.3 | 2.40 | 0.50 | 29.94 | 12.32 |
22.10.2003 | 7 145.9 | 13.99 | 2.91 | 174.83 | 12.39 |
23.10.2003 | 7 146.5 | 0.57 | 0.12 | 7.19 | 11.88 |
24.10.2003 | 7 152.5 | 5.75 | 1.20 | 71.85 | 11.62 |
25.10.2003 | 7 161.6 | 8.72 | 1.82 | 108.97 | 11.51 |
26.10.2003 | 7 169.3 | 7.38 | 1.54 | 92.21 | 11.35 |
27.10.2003 | 7 191.3 | 21.08 | 4.39 | 263.45 | 11.71 |
28.10.2003 | 7 213.8 | 21.56 | 4.49 | 269.44 | 12.06 |
29.10.2003 | 7 220.2 | 6.13 | 1.28 | 76.64 | 11.86 |
30.10.2003 | 7 225.0 | 4.60 | 0.96 | 57.48 | 11.61 |
31.10.2003 | 7 232.7 | 7.38 | 1.54 | 92.21 | 11.48 |
Summen | 355.80 | 74.13 | 143.47 | 11.48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert