Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2005 | 12 798.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02.03.2005 | 12 798.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03.03.2005 | 12 798.8 | 0.38 | 0.08 | 4.79 | 0.13 |
04.03.2005 | 12 812.2 | 12.84 | 2.67 | 160.47 | 3.31 |
05.03.2005 | 12 822.9 | 10.25 | 2.14 | 128.13 | 4.69 |
06.03.2005 | 12 825.4 | 2.40 | 0.50 | 29.94 | 4.31 |
07.03.2005 | 12 835.0 | 9.20 | 1.92 | 114.96 | 5.01 |
08.03.2005 | 12 835.5 | 0.48 | 0.10 | 5.99 | 4.44 |
09.03.2005 | 12 835.8 | 0.29 | 0.06 | 3.59 | 3.98 |
10.03.2005 | 12 844.1 | 7.95 | 1.66 | 99.39 | 4.38 |
11.03.2005 | 12 862.7 | 17.82 | 3.71 | 222.74 | 5.60 |
12.03.2005 | 12 865.7 | 2.87 | 0.60 | 35.93 | 5.37 |
13.03.2005 | 12 870.1 | 4.22 | 0.88 | 52.69 | 5.28 |
14.03.2005 | 12 896.1 | 24.91 | 5.19 | 311.35 | 6.69 |
15.03.2005 | 12 924.9 | 27.59 | 5.75 | 344.88 | 8.08 |
16.03.2005 | 12 953.8 | 27.69 | 5.77 | 346.08 | 9.30 |
17.03.2005 | 12 976.8 | 22.03 | 4.59 | 275.43 | 10.05 |
18.03.2005 | 13 005.3 | 27.30 | 5.69 | 341.29 | 11.01 |
19.03.2005 | 13 022.1 | 16.09 | 3.35 | 201.18 | 11.28 |
20.03.2005 | 13 028.5 | 6.13 | 1.28 | 76.64 | 11.02 |
21.03.2005 | 13 052.7 | 23.18 | 4.83 | 289.80 | 11.60 |
22.03.2005 | 13 067.4 | 14.08 | 2.93 | 176.03 | 11.71 |
23.03.2005 | 13 089.3 | 20.98 | 4.37 | 262.25 | 12.12 |
24.03.2005 | 13 107.3 | 17.24 | 3.59 | 215.55 | 12.33 |
25.03.2005 | 13 126.8 | 18.68 | 3.89 | 233.51 | 12.58 |
26.03.2005 | 13 139.1 | 11.78 | 2.45 | 147.29 | 12.55 |
27.03.2005 | 13 147.6 | 8.14 | 1.70 | 101.79 | 12.39 |
28.03.2005 | 13 159.7 | 11.59 | 2.41 | 144.90 | 12.36 |
29.03.2005 | 13 169.2 | 9.10 | 1.90 | 113.76 | 12.25 |
30.03.2005 | 13 173.5 | 4.12 | 0.86 | 51.49 | 11.98 |
31.03.2005 | 13 181.5 | 7.66 | 1.60 | 95.80 | 11.84 |
Summen | 367.01 | 76.46 | 147.99 | 11.84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert