Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2014 | 28 916.7 | 12.00 | 2.50 | 139.53 | 12.00 |
02.02.2014 | 28 920.1 | 3.40 | 0.71 | 39.53 | 7.70 |
03.02.2014 | 28 922.4 | 2.30 | 0.48 | 26.74 | 5.90 |
04.02.2014 | 28 925.8 | 3.40 | 0.71 | 39.53 | 5.27 |
05.02.2014 | 28 928.8 | 3.00 | 0.63 | 34.88 | 4.82 |
06.02.2014 | 28 948.6 | 19.80 | 4.12 | 230.23 | 7.32 |
07.02.2014 | 28 951.4 | 2.80 | 0.58 | 32.56 | 6.67 |
08.02.2014 | 28 957.3 | 5.90 | 1.23 | 68.60 | 6.57 |
09.02.2014 | 28 963.4 | 6.10 | 1.27 | 70.93 | 6.52 |
10.02.2014 | 28 968.6 | 5.20 | 1.08 | 60.47 | 6.39 |
11.02.2014 | 28 979.2 | 10.60 | 2.21 | 123.26 | 6.77 |
12.02.2014 | 28 998.1 | 18.90 | 3.94 | 219.77 | 7.78 |
13.02.2014 | 29 001.0 | 2.90 | 0.60 | 33.72 | 7.41 |
14.02.2014 | 29 006.3 | 5.30 | 1.10 | 61.63 | 7.26 |
15.02.2014 | 29 010.1 | 3.80 | 0.79 | 44.19 | 7.03 |
16.02.2014 | 29 015.0 | 4.90 | 1.02 | 56.98 | 6.89 |
17.02.2014 | 29 032.2 | 17.20 | 3.58 | 200.00 | 7.50 |
18.02.2014 | 29 044.6 | 12.40 | 2.58 | 144.19 | 7.77 |
19.02.2014 | 29 047.8 | 3.20 | 0.67 | 37.21 | 7.53 |
20.02.2014 | 29 072.4 | 24.60 | 5.13 | 286.05 | 8.39 |
21.02.2014 | 29 077.4 | 5.00 | 1.04 | 58.14 | 8.22 |
22.02.2014 | 29 089.4 | 12.00 | 2.50 | 139.53 | 8.40 |
23.02.2014 | 29 111.1 | 21.70 | 4.52 | 252.33 | 8.97 |
24.02.2014 | 29 136.6 | 25.50 | 5.31 | 296.51 | 9.66 |
25.02.2014 | 29 154.4 | 17.80 | 3.71 | 206.98 | 9.99 |
26.02.2014 | 29 159.1 | 4.70 | 0.98 | 54.65 | 9.78 |
27.02.2014 | 29 171.8 | 12.70 | 2.65 | 147.67 | 9.89 |
28.02.2014 | 29 189.7 | 17.90 | 3.73 | 208.14 | 10.18 |
Summen | 285.00 | 59.38 | 118.36 | 10.18 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert