[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2017]

Tageserträge Juli 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17.50 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2017 46 239.5 18.10 3.77 103.43 18.10
02.07.2017 46 248.6 9.10 1.90 52.00 13.60
03.07.2017 46 273.8 25.20 5.25 144.00 17.47
04.07.2017 46 303.7 29.90 6.23 170.86 20.57
05.07.2017 46 333.1 29.40 6.13 168.00 22.34
06.07.2017 46 356.1 23.00 4.79 131.43 22.45
07.07.2017 46 377.9 21.80 4.54 124.57 22.36
08.07.2017 46 398.9 21.00 4.38 120.00 22.19
09.07.2017 46 420.2 21.30 4.44 121.71 22.09
10.07.2017 46 437.6 17.40 3.63 99.43 21.62
11.07.2017 46 454.1 16.50 3.44 94.29 21.15
12.07.2017 46 465.0 10.90 2.27 62.29 20.30
13.07.2017 46 465.0 0.00 0.00 0.00 18.74
14.07.2017 46 509.1 44.10 9.19 252.00 20.55
15.07.2017 46 524.5 15.40 3.21 88.00 20.21
16.07.2017 46 547.7 23.20 4.83 132.57 20.39
17.07.2017 46 575.1 27.40 5.71 156.57 20.81
18.07.2017 46 599.1 24.00 5.00 137.14 20.98
19.07.2017 46 627.0 27.90 5.81 159.43 21.35
20.07.2017 46 643.7 16.70 3.48 95.43 21.11
21.07.2017 46 666.9 23.20 4.83 132.57 21.21
22.07.2017 46 687.7 20.80 4.33 118.86 21.20
23.07.2017 46 700.1 12.40 2.58 70.86 20.81
24.07.2017 46 710.9 10.80 2.25 61.71 20.40
25.07.2017 46 718.1 7.20 1.50 41.14 19.87
26.07.2017 46 727.0 8.90 1.85 50.86 19.45
27.07.2017 46 737.5 10.50 2.19 60.00 19.11
28.07.2017 46 755.8 18.30 3.81 104.57 19.09
29.07.2017 46 784.8 29.00 6.04 165.71 19.43
30.07.2017 46 807.3 22.50 4.69 128.57 19.53
31.07.2017 46 829.1 21.80 4.54 124.57 19.60
Summen   607.70 126.60 112.02 19.60

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert