Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 57 162.1 | 15.70 | 3.27 | 280.36 | 15.70 |
02.01.2020 | 57 177.2 | 15.10 | 3.15 | 269.64 | 15.40 |
03.01.2020 | 57 183.1 | 5.90 | 1.23 | 105.36 | 12.23 |
04.01.2020 | 57 186.1 | 3.00 | 0.63 | 53.57 | 9.92 |
05.01.2020 | 57 188.9 | 2.80 | 0.58 | 50.00 | 8.50 |
06.01.2020 | 57 205.0 | 16.10 | 3.35 | 287.50 | 9.77 |
07.01.2020 | 57 214.8 | 9.80 | 2.04 | 175.00 | 9.77 |
08.01.2020 | 57 217.9 | 3.10 | 0.65 | 55.36 | 8.94 |
09.01.2020 | 57 231.0 | 13.10 | 2.73 | 233.93 | 9.40 |
10.01.2020 | 57 233.7 | 2.70 | 0.56 | 48.21 | 8.73 |
11.01.2020 | 57 240.6 | 6.90 | 1.44 | 123.21 | 8.56 |
12.01.2020 | 57 252.4 | 11.80 | 2.46 | 210.71 | 8.83 |
13.01.2020 | 57 257.0 | 4.60 | 0.96 | 82.14 | 8.51 |
14.01.2020 | 57 264.4 | 7.40 | 1.54 | 132.14 | 8.43 |
15.01.2020 | 57 281.3 | 16.90 | 3.52 | 301.79 | 8.99 |
16.01.2020 | 57 297.7 | 16.40 | 3.42 | 292.86 | 9.46 |
17.01.2020 | 57 305.6 | 7.90 | 1.65 | 141.07 | 9.36 |
18.01.2020 | 57 314.3 | 8.70 | 1.81 | 155.36 | 9.33 |
19.01.2020 | 57 314.6 | 0.30 | 0.06 | 5.36 | 8.85 |
20.01.2020 | 57 320.2 | 5.60 | 1.17 | 100.00 | 8.69 |
21.01.2020 | 57 338.6 | 18.40 | 3.83 | 328.57 | 9.15 |
22.01.2020 | 57 357.3 | 18.70 | 3.90 | 333.93 | 9.59 |
23.01.2020 | 57 376.1 | 18.80 | 3.92 | 335.71 | 9.99 |
24.01.2020 | 57 391.8 | 15.70 | 3.27 | 280.36 | 10.23 |
25.01.2020 | 57 401.4 | 9.60 | 2.00 | 171.43 | 10.20 |
26.01.2020 | 57 413.3 | 11.90 | 2.48 | 212.50 | 10.27 |
27.01.2020 | 57 423.3 | 10.00 | 2.08 | 178.57 | 10.26 |
28.01.2020 | 57 427.6 | 4.30 | 0.90 | 76.79 | 10.04 |
29.01.2020 | 57 428.1 | 0.50 | 0.10 | 8.93 | 9.71 |
30.01.2020 | 57 437.3 | 9.20 | 1.92 | 164.29 | 9.70 |
31.01.2020 | 57 441.1 | 3.80 | 0.79 | 67.86 | 9.51 |
Summen | 294.70 | 61.40 | 169.76 | 9.51 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert