Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 67 118.1 | 12.50 | 2.60 | 122.55 | 12.50 |
02.10.2022 | 67 138.6 | 20.50 | 4.27 | 200.98 | 16.50 |
03.10.2022 | 67 162.3 | 23.70 | 4.94 | 232.35 | 18.90 |
04.10.2022 | 67 175.8 | 13.50 | 2.81 | 132.35 | 17.55 |
05.10.2022 | 67 181.6 | 5.80 | 1.21 | 56.86 | 15.20 |
06.10.2022 | 67 187.3 | 5.70 | 1.19 | 55.88 | 13.62 |
07.10.2022 | 67 195.9 | 8.60 | 1.79 | 84.31 | 12.90 |
08.10.2022 | 67 201.8 | 5.90 | 1.23 | 57.84 | 12.02 |
09.10.2022 | 67 206.8 | 5.00 | 1.04 | 49.02 | 11.24 |
10.10.2022 | 67 209.9 | 3.10 | 0.65 | 30.39 | 10.43 |
11.10.2022 | 67 216.9 | 7.00 | 1.46 | 68.63 | 10.12 |
12.10.2022 | 67 220.0 | 3.10 | 0.65 | 30.39 | 9.53 |
13.10.2022 | 67 223.9 | 3.90 | 0.81 | 38.24 | 9.10 |
14.10.2022 | 67 228.4 | 4.50 | 0.94 | 44.12 | 8.77 |
15.10.2022 | 67 237.6 | 9.20 | 1.92 | 90.20 | 8.80 |
16.10.2022 | 67 246.6 | 9.00 | 1.88 | 88.24 | 8.81 |
17.10.2022 | 67 254.9 | 8.30 | 1.73 | 81.37 | 8.78 |
18.10.2022 | 67 258.9 | 4.00 | 0.83 | 39.22 | 8.52 |
19.10.2022 | 67 260.4 | 1.50 | 0.31 | 14.71 | 8.15 |
20.10.2022 | 67 267.4 | 7.00 | 1.46 | 68.63 | 8.09 |
21.10.2022 | 67 275.9 | 8.50 | 1.77 | 83.33 | 8.11 |
22.10.2022 | 67 278.2 | 2.30 | 0.48 | 22.55 | 7.85 |
23.10.2022 | 67 285.3 | 7.10 | 1.48 | 69.61 | 7.81 |
24.10.2022 | 67 293.0 | 7.70 | 1.60 | 75.49 | 7.81 |
25.10.2022 | 67 301.2 | 8.20 | 1.71 | 80.39 | 7.82 |
26.10.2022 | 67 308.2 | 7.00 | 1.46 | 68.63 | 7.79 |
27.10.2022 | 67 316.2 | 8.00 | 1.67 | 78.43 | 7.80 |
28.10.2022 | 67 318.8 | 2.60 | 0.54 | 25.49 | 7.61 |
29.10.2022 | 67 318.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 |
Summen | 213.20 | 44.42 | 72.08 | 7.35 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert