Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2016 | 41 906.9 | 25.30 | 5.27 | 176.92 | 25.30 |
02.09.2016 | 41 931.0 | 24.10 | 5.02 | 168.53 | 24.70 |
03.09.2016 | 41 946.7 | 15.70 | 3.27 | 109.79 | 21.70 |
04.09.2016 | 41 954.5 | 7.80 | 1.63 | 54.55 | 18.23 |
05.09.2016 | 41 967.2 | 12.70 | 2.65 | 88.81 | 17.12 |
06.09.2016 | 41 988.1 | 20.90 | 4.35 | 146.15 | 17.75 |
07.09.2016 | 42 016.1 | 28.00 | 5.83 | 195.80 | 19.21 |
08.09.2016 | 42 044.0 | 27.90 | 5.81 | 195.10 | 20.30 |
09.09.2016 | 42 069.3 | 25.30 | 5.27 | 176.92 | 20.86 |
10.09.2016 | 42 090.2 | 20.90 | 4.35 | 146.15 | 20.86 |
11.09.2016 | 42 111.8 | 21.60 | 4.50 | 151.05 | 20.93 |
12.09.2016 | 42 135.0 | 23.20 | 4.83 | 162.24 | 21.12 |
13.09.2016 | 42 161.1 | 26.10 | 5.44 | 182.52 | 21.50 |
14.09.2016 | 42 185.0 | 23.90 | 4.98 | 167.13 | 21.67 |
15.09.2016 | 42 197.3 | 12.30 | 2.56 | 86.01 | 21.05 |
16.09.2016 | 42 207.4 | 10.10 | 2.10 | 70.63 | 20.36 |
17.09.2016 | 42 221.6 | 14.20 | 2.96 | 99.30 | 20.00 |
18.09.2016 | 42 224.3 | 2.70 | 0.56 | 18.88 | 19.04 |
19.09.2016 | 42 237.5 | 13.20 | 2.75 | 92.31 | 18.73 |
20.09.2016 | 42 244.3 | 6.80 | 1.42 | 47.55 | 18.14 |
21.09.2016 | 42 266.3 | 22.00 | 4.58 | 153.85 | 18.32 |
22.09.2016 | 42 291.8 | 25.50 | 5.31 | 178.32 | 18.65 |
23.09.2016 | 42 308.7 | 16.90 | 3.52 | 118.18 | 18.57 |
24.09.2016 | 42 334.9 | 26.20 | 5.46 | 183.22 | 18.89 |
25.09.2016 | 42 358.2 | 23.30 | 4.85 | 162.94 | 19.06 |
26.09.2016 | 42 368.5 | 10.30 | 2.15 | 72.03 | 18.73 |
27.09.2016 | 42 380.3 | 11.80 | 2.46 | 82.52 | 18.47 |
28.09.2016 | 42 402.9 | 22.60 | 4.71 | 158.04 | 18.62 |
29.09.2016 | 42 429.3 | 26.40 | 5.50 | 184.62 | 18.89 |
30.09.2016 | 42 447.4 | 18.10 | 3.77 | 126.57 | 18.86 |
Summen | 565.80 | 117.88 | 131.89 | 18.86 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert