[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10.20 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 42 458.2 10.80 2.25 105.88 10.80
02.10.2016 42 472.3 14.10 2.94 138.24 12.45
03.10.2016 42 490.4 18.10 3.77 177.45 14.33
04.10.2016 42 504.7 14.30 2.98 140.20 14.32
05.10.2016 42 523.1 18.40 3.83 180.39 15.14
06.10.2016 42 527.0 3.90 0.81 38.24 13.27
07.10.2016 42 532.0 5.00 1.04 49.02 12.09
08.10.2016 42 539.7 7.70 1.60 75.49 11.54
09.10.2016 42 543.6 3.90 0.81 38.24 10.69
10.10.2016 42 552.3 8.70 1.81 85.29 10.49
11.10.2016 42 563.4 11.10 2.31 108.82 10.55
12.10.2016 42 584.0 20.60 4.29 201.96 11.38
13.10.2016 42 595.9 11.90 2.48 116.67 11.42
14.10.2016 42 602.6 6.70 1.40 65.69 11.09
15.10.2016 42 618.6 16.00 3.33 156.86 11.41
16.10.2016 42 641.7 23.10 4.81 226.47 12.14
17.10.2016 42 648.5 6.80 1.42 66.67 11.83
18.10.2016 42 656.7 8.20 1.71 80.39 11.63
19.10.2016 42 665.0 8.30 1.73 81.37 11.45
20.10.2016 42 671.7 6.70 1.40 65.69 11.21
21.10.2016 42 675.7 4.00 0.83 39.22 10.87
22.10.2016 42 689.3 13.60 2.83 133.33 11.00
23.10.2016 42 692.6 3.30 0.69 32.35 10.66
24.10.2016 42 698.9 6.30 1.31 61.76 10.48
25.10.2016 42 700.8 1.90 0.40 18.63 10.14
26.10.2016 42 704.2 3.40 0.71 33.33 9.88
27.10.2016 42 725.6 21.40 4.46 209.80 10.30
28.10.2016 42 745.6 20.00 4.17 196.08 10.65
29.10.2016 42 751.4 5.80 1.21 56.86 10.48
30.10.2016 42 772.9 21.50 4.48 210.78 10.85
31.10.2016 42 793.7 20.80 4.33 203.92 11.17
Summen   346.30 72.15 109.52 11.17

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert