Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2002 | 460.5 | 10.06 | 2.10 | 62.87 | 10.06 |
02.08.2002 | 487.3 | 25.67 | 5.35 | 160.47 | 17.87 |
03.08.2002 | 503.4 | 15.42 | 3.21 | 96.40 | 17.05 |
04.08.2002 | 516.8 | 12.84 | 2.67 | 80.23 | 16.00 |
05.08.2002 | 538.1 | 20.41 | 4.25 | 127.53 | 16.88 |
06.08.2002 | 546.9 | 8.43 | 1.76 | 52.69 | 15.47 |
07.08.2002 | 557.6 | 10.25 | 2.14 | 64.07 | 14.73 |
08.08.2002 | 580.0 | 21.46 | 4.47 | 134.12 | 15.57 |
09.08.2002 | 591.7 | 11.21 | 2.34 | 70.05 | 15.08 |
10.08.2002 | 600.7 | 8.62 | 1.80 | 53.89 | 14.44 |
11.08.2002 | 603.3 | 2.49 | 0.52 | 15.57 | 13.35 |
12.08.2002 | 610.5 | 6.90 | 1.44 | 43.11 | 12.81 |
13.08.2002 | 626.7 | 15.52 | 3.23 | 97.00 | 13.02 |
14.08.2002 | 648.0 | 20.41 | 4.25 | 127.53 | 13.55 |
15.08.2002 | 676.6 | 27.40 | 5.71 | 171.24 | 14.47 |
16.08.2002 | 700.3 | 22.70 | 4.73 | 141.90 | 14.99 |
17.08.2002 | 722.3 | 21.08 | 4.39 | 131.73 | 15.34 |
18.08.2002 | 746.4 | 23.09 | 4.81 | 144.30 | 15.78 |
19.08.2002 | 770.2 | 22.80 | 4.75 | 142.50 | 16.14 |
20.08.2002 | 783.0 | 12.26 | 2.55 | 76.64 | 15.95 |
21.08.2002 | 801.7 | 17.91 | 3.73 | 111.97 | 16.04 |
22.08.2002 | 817.3 | 14.94 | 3.11 | 93.40 | 15.99 |
23.08.2002 | 838.9 | 20.69 | 4.31 | 129.33 | 16.20 |
24.08.2002 | 860.8 | 20.98 | 4.37 | 131.13 | 16.40 |
25.08.2002 | 878.1 | 16.57 | 3.45 | 103.58 | 16.40 |
26.08.2002 | 900.1 | 21.08 | 4.39 | 131.73 | 16.58 |
27.08.2002 | 906.0 | 5.65 | 1.18 | 35.33 | 16.18 |
28.08.2002 | 921.3 | 14.66 | 3.05 | 91.61 | 16.13 |
29.08.2002 | 938.3 | 16.29 | 3.39 | 101.79 | 16.13 |
30.08.2002 | 954.2 | 15.23 | 3.17 | 95.20 | 16.10 |
31.08.2002 | 964.5 | 9.87 | 2.06 | 61.67 | 15.90 |
Summen | 492.89 | 102.69 | 99.37 | 15.90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert