[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 22 941.3 11.21 2.34 140.11 11.21
02.03.2007 22 951.8 10.06 2.10 125.74 10.63
03.03.2007 22 974.4 21.65 4.51 270.64 14.31
04.03.2007 22 985.6 10.73 2.24 134.12 13.41
05.03.2007 23 005.7 19.26 4.01 240.70 14.58
06.03.2007 23 013.0 6.99 1.46 87.42 13.32
07.03.2007 23 016.5 3.35 0.70 41.91 11.89
08.03.2007 23 034.0 16.77 3.49 209.56 12.50
09.03.2007 23 046.1 11.59 2.41 144.90 12.40
10.03.2007 23 070.3 23.18 4.83 289.80 13.48
11.03.2007 23 098.7 27.21 5.67 340.09 14.73
12.03.2007 23 126.0 26.15 5.45 326.92 15.68
13.03.2007 23 152.1 25.00 5.21 312.55 16.40
14.03.2007 23 177.0 23.85 4.97 298.18 16.93
15.03.2007 23 186.7 9.29 1.94 116.16 16.42
16.03.2007 23 209.9 22.23 4.63 277.82 16.78
17.03.2007 23 213.7 3.64 0.76 45.50 16.01
18.03.2007 23 220.6 6.61 1.38 82.63 15.49
19.03.2007 23 229.7 8.72 1.82 108.97 15.13
20.03.2007 23 230.5 0.77 0.16 9.58 14.41
21.03.2007 23 235.9 5.17 1.08 64.67 13.97
22.03.2007 23 236.9 0.96 0.20 11.98 13.38
23.03.2007 23 237.9 0.96 0.20 11.98 12.84
24.03.2007 23 238.1 0.19 0.04 2.39 12.31
25.03.2007 23 248.5 9.96 2.08 124.54 12.22
26.03.2007 23 278.0 28.26 5.89 353.26 12.84
27.03.2007 23 302.1 23.09 4.81 288.60 13.22
28.03.2007 23 329.7 26.44 5.51 330.51 13.69
29.03.2007 23 349.3 18.78 3.91 234.71 13.86
30.03.2007 23 352.2 2.78 0.58 34.73 13.50
31.03.2007 23 366.1 13.32 2.77 166.45 13.49
Summen   418.17 87.12 168.62 13.49

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]