Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | 64 051.0 | 19.50 | 4.06 | 116.07 | 19.50 |
02.05.2022 | 64 069.1 | 18.10 | 3.77 | 107.74 | 18.80 |
03.05.2022 | 64 081.9 | 12.80 | 2.67 | 76.19 | 16.80 |
04.05.2022 | 64 091.7 | 9.80 | 2.04 | 58.33 | 15.05 |
05.05.2022 | 64 105.5 | 13.80 | 2.88 | 82.14 | 14.80 |
06.05.2022 | 64 131.8 | 26.30 | 5.48 | 156.55 | 16.72 |
07.05.2022 | 64 140.5 | 8.70 | 1.81 | 51.79 | 15.57 |
08.05.2022 | 64 159.3 | 18.80 | 3.92 | 111.90 | 15.98 |
09.05.2022 | 64 180.5 | 21.20 | 4.42 | 126.19 | 16.56 |
10.05.2022 | 64 206.9 | 26.40 | 5.50 | 157.14 | 17.54 |
11.05.2022 | 64 227.9 | 21.00 | 4.38 | 125.00 | 17.85 |
12.05.2022 | 64 244.1 | 16.20 | 3.37 | 96.43 | 17.72 |
13.05.2022 | 64 273.7 | 29.60 | 6.17 | 176.19 | 18.63 |
14.05.2022 | 64 301.9 | 28.20 | 5.88 | 167.86 | 19.31 |
15.05.2022 | 64 319.4 | 17.50 | 3.65 | 104.17 | 19.19 |
16.05.2022 | 64 344.8 | 25.40 | 5.29 | 151.19 | 19.58 |
17.05.2022 | 64 373.8 | 29.00 | 6.04 | 172.62 | 20.14 |
18.05.2022 | 64 396.0 | 22.20 | 4.62 | 132.14 | 20.25 |
19.05.2022 | 64 422.4 | 26.40 | 5.50 | 157.14 | 20.57 |
20.05.2022 | 64 451.4 | 29.00 | 6.04 | 172.62 | 21.00 |
21.05.2022 | 64 472.9 | 21.50 | 4.48 | 127.98 | 21.02 |
22.05.2022 | 64 486.1 | 13.20 | 2.75 | 78.57 | 20.66 |
23.05.2022 | 64 503.1 | 17.00 | 3.54 | 101.19 | 20.50 |
24.05.2022 | 64 526.5 | 23.40 | 4.88 | 139.29 | 20.63 |
25.05.2022 | 64 543.4 | 16.90 | 3.52 | 100.60 | 20.48 |
26.05.2022 | 64 561.0 | 17.60 | 3.67 | 104.76 | 20.37 |
27.05.2022 | 64 585.8 | 24.80 | 5.17 | 147.62 | 20.53 |
28.05.2022 | 64 608.3 | 22.50 | 4.69 | 133.93 | 20.60 |
29.05.2022 | 64 637.7 | 29.40 | 6.12 | 175.00 | 20.90 |
30.05.2022 | 64 653.7 | 16.00 | 3.33 | 95.24 | 20.74 |
31.05.2022 | 64 671.8 | 18.10 | 3.77 | 107.74 | 20.65 |
Summen | 640.30 | 133.40 | 122.95 | 20.65 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert