[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Soll-Abs.: 10.20 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 28 050.1 20.40 4.25 200.00 20.40
02.10.2013 28 071.0 20.90 4.35 204.90 20.65
03.10.2013 28 096.8 25.80 5.37 252.94 22.37
04.10.2013 28 113.7 16.90 3.52 165.69 21.00
05.10.2013 28 125.8 12.10 2.52 118.63 19.22
06.10.2013 28 138.5 12.70 2.65 124.51 18.13
07.10.2013 28 143.7 5.20 1.08 50.98 16.29
08.10.2013 28 155.4 11.70 2.44 114.71 15.71
09.10.2013 28 174.2 18.80 3.92 184.31 16.06
10.10.2013 28 177.2 3.00 0.63 29.41 14.75
11.10.2013 28 183.1 5.90 1.23 57.84 13.95
12.10.2013 28 200.4 17.30 3.60 169.61 14.23
13.10.2013 28 220.7 20.30 4.23 199.02 14.69
14.10.2013 28 232.7 12.00 2.50 117.65 14.50
15.10.2013 28 238.4 5.70 1.19 55.88 13.91
16.10.2013 28 247.5 9.10 1.90 89.22 13.61
17.10.2013 28 270.6 23.10 4.81 226.47 14.17
18.10.2013 28 293.1 22.50 4.69 220.59 14.63
19.10.2013 28 306.7 13.60 2.83 133.33 14.58
20.10.2013 28 315.9 9.20 1.92 90.20 14.31
21.10.2013 28 317.8 1.90 0.40 18.63 13.72
22.10.2013 28 323.7 5.90 1.23 57.84 13.36
23.10.2013 28 345.4 21.70 4.52 212.75 13.73
24.10.2013 28 353.0 7.60 1.58 74.51 13.47
25.10.2013 28 366.1 13.10 2.73 128.43 13.46
26.10.2013 28 382.5 16.40 3.42 160.78 13.57
27.10.2013 28 393.1 10.60 2.21 103.92 13.46
28.10.2013 28 414.2 21.10 4.40 206.86 13.73
29.10.2013 28 423.6 9.40 1.96 92.16 13.58
30.10.2013 28 442.9 19.30 4.02 189.22 13.77
31.10.2013 28 460.5 17.60 3.67 172.55 13.90
Summen   430.80 89.75 136.24 13.90

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert