[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2014]

Tageserträge April 2014

Soll-Abs.: 17.10 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2014 29 796.5 18.50 3.85 108.19 18.50
02.04.2014 29 822.0 25.50 5.31 149.12 22.00
03.04.2014 29 833.2 11.20 2.33 65.50 18.40
04.04.2014 29 842.8 9.60 2.00 56.14 16.20
05.04.2014 29 846.7 3.90 0.81 22.81 13.74
06.04.2014 29 868.5 21.80 4.54 127.49 15.08
07.04.2014 29 888.7 20.20 4.21 118.13 15.81
08.04.2014 29 899.4 10.70 2.23 62.57 15.18
09.04.2014 29 929.3 29.90 6.23 174.85 16.81
10.04.2014 29 950.5 21.20 4.42 123.98 17.25
11.04.2014 29 975.6 25.10 5.23 146.78 17.96
12.04.2014 30 001.7 26.10 5.44 152.63 18.64
13.04.2014 30 030.3 28.60 5.96 167.25 19.41
14.04.2014 30 044.5 14.20 2.96 83.04 19.04
15.04.2014 30 066.6 22.10 4.60 129.24 19.24
16.04.2014 30 088.8 22.20 4.63 129.82 19.43
17.04.2014 30 119.7 30.90 6.44 180.70 20.10
18.04.2014 30 122.7 3.00 0.63 17.54 19.15
19.04.2014 30 127.9 5.20 1.08 30.41 18.42
20.04.2014 30 142.4 14.50 3.02 84.80 18.22
21.04.2014 30 154.6 12.20 2.54 71.35 17.93
22.04.2014 30 171.4 16.80 3.50 98.25 17.88
23.04.2014 30 188.1 16.70 3.48 97.66 17.83
24.04.2014 30 212.7 24.60 5.13 143.86 18.11
25.04.2014 30 229.6 16.90 3.52 98.83 18.06
26.04.2014 30 245.7 16.10 3.35 94.15 17.99
27.04.2014 30 255.3 9.60 2.00 56.14 17.68
28.04.2014 30 261.5 6.20 1.29 36.26 17.27
29.04.2014 30 271.9 10.40 2.17 60.82 17.03
30.04.2014 30 276.0 4.10 0.85 23.98 16.60
Summen   498.00 103.75 97.08 16.60

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert