Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 58 345.2 | 12.00 | 2.50 | 70.18 | 12.00 |
02.04.2021 | 58 364.6 | 19.40 | 4.04 | 113.45 | 15.70 |
03.04.2021 | 58 378.1 | 13.50 | 2.81 | 78.95 | 14.97 |
04.04.2021 | 58 394.7 | 16.60 | 3.46 | 97.08 | 15.38 |
05.04.2021 | 58 405.7 | 11.00 | 2.29 | 64.33 | 14.50 |
06.04.2021 | 58 413.3 | 7.60 | 1.58 | 44.44 | 13.35 |
07.04.2021 | 58 419.5 | 6.20 | 1.29 | 36.26 | 12.33 |
08.04.2021 | 58 431.7 | 12.20 | 2.54 | 71.35 | 12.31 |
09.04.2021 | 58 450.7 | 19.00 | 3.96 | 111.11 | 13.06 |
10.04.2021 | 58 469.4 | 18.70 | 3.90 | 109.36 | 13.62 |
11.04.2021 | 58 496.4 | 27.00 | 5.63 | 157.89 | 14.84 |
12.04.2021 | 58 528.0 | 31.60 | 6.58 | 184.80 | 16.23 |
13.04.2021 | 58 558.5 | 30.50 | 6.35 | 178.36 | 17.33 |
14.04.2021 | 58 590.3 | 31.80 | 6.63 | 185.96 | 18.36 |
15.04.2021 | 58 622.1 | 31.80 | 6.62 | 185.96 | 19.26 |
16.04.2021 | 58 649.3 | 27.20 | 5.67 | 159.06 | 19.76 |
17.04.2021 | 58 665.8 | 16.50 | 3.44 | 96.49 | 19.56 |
18.04.2021 | 58 680.4 | 14.60 | 3.04 | 85.38 | 19.29 |
19.04.2021 | 58 684.9 | 4.50 | 0.94 | 26.32 | 18.51 |
Summen | 351.70 | 73.27 | 108.25 | 18.51 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert