Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 21 010.8 | 27.88 | 5.81 | 185.85 | 27.88 |
02.09.2006 | 21 033.2 | 21.46 | 4.47 | 143.06 | 24.67 |
03.09.2006 | 21 045.3 | 11.59 | 2.41 | 77.28 | 20.31 |
04.09.2006 | 21 060.2 | 14.27 | 2.97 | 95.16 | 18.80 |
05.09.2006 | 21 088.1 | 26.73 | 5.57 | 178.19 | 20.39 |
06.09.2006 | 21 104.2 | 15.42 | 3.21 | 102.83 | 19.56 |
07.09.2006 | 21 129.8 | 24.52 | 5.11 | 163.50 | 20.27 |
08.09.2006 | 21 158.1 | 27.11 | 5.65 | 180.74 | 21.12 |
09.09.2006 | 21 187.6 | 28.26 | 5.89 | 188.41 | 21.92 |
10.09.2006 | 21 206.9 | 18.49 | 3.85 | 123.26 | 21.57 |
11.09.2006 | 21 225.8 | 18.11 | 3.77 | 120.71 | 21.26 |
12.09.2006 | 21 248.5 | 21.75 | 4.53 | 144.98 | 21.30 |
13.09.2006 | 21 271.0 | 21.56 | 4.49 | 143.70 | 21.32 |
14.09.2006 | 21 284.6 | 13.03 | 2.71 | 86.86 | 20.73 |
15.09.2006 | 21 293.3 | 8.33 | 1.74 | 55.56 | 19.90 |
16.09.2006 | 21 313.6 | 19.45 | 4.05 | 129.65 | 19.87 |
17.09.2006 | 21 317.1 | 3.35 | 0.70 | 22.35 | 18.90 |
18.09.2006 | 21 318.9 | 1.72 | 0.36 | 11.50 | 17.95 |
19.09.2006 | 21 332.2 | 12.74 | 2.65 | 84.94 | 17.67 |
20.09.2006 | 21 348.7 | 15.81 | 3.29 | 105.38 | 17.58 |
21.09.2006 | 21 375.3 | 25.48 | 5.31 | 169.89 | 17.96 |
22.09.2006 | 21 400.3 | 23.95 | 4.99 | 159.67 | 18.23 |
23.09.2006 | 21 423.8 | 22.51 | 4.69 | 150.09 | 18.41 |
24.09.2006 | 21 445.6 | 20.88 | 4.35 | 139.23 | 18.52 |
25.09.2006 | 21 452.1 | 6.23 | 1.30 | 41.51 | 18.03 |
26.09.2006 | 21 456.1 | 3.83 | 0.80 | 25.55 | 17.48 |
27.09.2006 | 21 467.4 | 10.83 | 2.26 | 72.17 | 17.23 |
28.09.2006 | 21 481.1 | 13.12 | 2.73 | 87.50 | 17.09 |
29.09.2006 | 21 503.1 | 21.08 | 4.39 | 140.51 | 17.22 |
30.09.2006 | 21 521.5 | 17.63 | 3.67 | 117.51 | 17.24 |
Summen | 517.13 | 107.74 | 114.92 | 17.24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert