Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 16 465.9 | 2.68 | 0.56 | 33.53 | 2.68 |
02.10.2005 | 16 469.6 | 3.54 | 0.74 | 44.31 | 3.11 |
03.10.2005 | 16 471.1 | 1.44 | 0.30 | 17.96 | 2.55 |
04.10.2005 | 16 473.7 | 2.49 | 0.52 | 31.14 | 2.54 |
05.10.2005 | 16 477.3 | 3.45 | 0.72 | 43.11 | 2.72 |
06.10.2005 | 16 481.5 | 4.02 | 0.84 | 50.30 | 2.94 |
07.10.2005 | 16 497.6 | 15.42 | 3.21 | 192.80 | 4.72 |
08.10.2005 | 16 521.6 | 22.99 | 4.79 | 287.40 | 7.01 |
09.10.2005 | 16 546.6 | 23.95 | 4.99 | 299.38 | 8.89 |
10.10.2005 | 16 571.7 | 24.05 | 5.01 | 300.57 | 10.40 |
11.10.2005 | 16 588.0 | 15.62 | 3.25 | 195.19 | 10.88 |
12.10.2005 | 16 612.0 | 22.99 | 4.79 | 287.40 | 11.89 |
13.10.2005 | 16 635.6 | 22.61 | 4.71 | 282.61 | 12.71 |
14.10.2005 | 16 660.0 | 23.38 | 4.87 | 292.19 | 13.47 |
15.10.2005 | 16 681.3 | 20.41 | 4.25 | 255.07 | 13.94 |
16.10.2005 | 16 705.2 | 22.90 | 4.77 | 286.20 | 14.50 |
17.10.2005 | 16 730.3 | 24.05 | 5.01 | 300.57 | 15.06 |
18.10.2005 | 16 742.8 | 11.98 | 2.49 | 149.69 | 14.89 |
19.10.2005 | 16 747.8 | 4.79 | 1.00 | 59.88 | 14.35 |
20.10.2005 | 16 765.1 | 16.57 | 3.45 | 207.17 | 14.47 |
21.10.2005 | 16 778.2 | 12.55 | 2.61 | 156.87 | 14.37 |
22.10.2005 | 16 787.5 | 8.91 | 1.86 | 111.37 | 14.13 |
23.10.2005 | 16 793.1 | 5.36 | 1.12 | 67.06 | 13.75 |
24.10.2005 | 16 806.9 | 13.22 | 2.75 | 165.26 | 13.72 |
25.10.2005 | 16 819.2 | 11.78 | 2.45 | 147.29 | 13.65 |
26.10.2005 | 16 832.8 | 13.03 | 2.71 | 162.86 | 13.62 |
27.10.2005 | 16 854.0 | 20.31 | 4.23 | 253.87 | 13.87 |
28.10.2005 | 16 875.4 | 20.50 | 4.27 | 256.27 | 14.11 |
29.10.2005 | 16 895.4 | 19.16 | 3.99 | 239.50 | 14.28 |
30.10.2005 | 16 916.0 | 19.73 | 4.11 | 246.68 | 14.46 |
31.10.2005 | 16 933.2 | 16.48 | 3.43 | 205.97 | 14.53 |
Summen | 450.36 | 93.83 | 181.60 | 14.53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert