[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 3 951.1 2.68 0.56 67.06 2.68
02.01.2009 3 952.1 0.96 0.20 23.95 1.82
03.01.2009 3 968.2 15.42 3.21 385.59 6.35
04.01.2009 3 980.5 11.78 2.45 294.59 7.71
05.01.2009 3 982.3 1.72 0.36 43.11 6.51
06.01.2009 3 982.3 0.00 0.00 0.00 5.43
07.01.2009 3 983.0 0.67 0.14 16.76 4.75
08.01.2009 3 993.0 9.58 2.00 239.50 5.35
09.01.2009 4 010.0 16.29 3.39 407.15 6.57
10.01.2009 4 027.7 16.96 3.53 423.91 7.61
11.01.2009 4 045.5 17.05 3.55 426.31 8.47
12.01.2009 4 063.4 17.15 3.57 428.71 9.19
13.01.2009 4 081.2 17.05 3.55 426.31 9.79
14.01.2009 4 083.6 2.30 0.48 57.48 9.26
15.01.2009 4 084.3 0.67 0.14 16.77 8.69
16.01.2009 4 095.7 10.92 2.28 273.03 8.83
17.01.2009 4 112.9 16.48 3.43 411.94 9.28
18.01.2009 4 114.5 1.53 0.32 38.32 8.85
19.01.2009 4 116.8 2.20 0.46 55.09 8.50
20.01.2009 4 119.1 2.20 0.46 55.09 8.18
21.01.2009 4 121.3 2.11 0.44 52.69 7.89
22.01.2009 4 135.5 13.60 2.83 340.09 8.15
23.01.2009 4 136.8 1.25 0.26 31.14 7.85
24.01.2009 4 146.2 9.01 1.88 225.13 7.90
25.01.2009 4 165.7 18.68 3.89 467.03 8.33
26.01.2009 4 182.4 16.00 3.33 399.96 8.63
27.01.2009 4 184.0 1.53 0.32 38.32 8.36
28.01.2009 4 187.5 3.35 0.70 83.83 8.18
29.01.2009 4 200.7 12.65 2.63 316.14 8.34
30.01.2009 4 214.6 13.32 2.77 332.91 8.50
31.01.2009 4 216.4 1.72 0.36 43.11 8.29
Summen   256.84 53.51 207.13 8.29

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]