Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 17 864.3 | 1.15 | 0.24 | 14.37 | 1.15 |
02.03.2006 | 17 864.7 | 0.38 | 0.08 | 4.79 | 0.77 |
03.03.2006 | 17 865.2 | 0.48 | 0.10 | 5.99 | 0.67 |
04.03.2006 | 17 865.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
05.03.2006 | 17 865.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
06.03.2006 | 17 865.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
07.03.2006 | 17 865.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
08.03.2006 | 17 866.2 | 0.96 | 0.20 | 11.98 | 0.37 |
09.03.2006 | 17 870.6 | 4.22 | 0.88 | 52.69 | 0.80 |
10.03.2006 | 17 879.7 | 8.72 | 1.82 | 108.97 | 1.59 |
11.03.2006 | 17 885.9 | 5.94 | 1.24 | 74.25 | 1.99 |
12.03.2006 | 17 886.5 | 0.57 | 0.12 | 7.18 | 1.87 |
13.03.2006 | 17 906.1 | 18.78 | 3.91 | 234.71 | 3.17 |
14.03.2006 | 17 935.9 | 28.55 | 5.95 | 356.86 | 4.98 |
15.03.2006 | 17 951.6 | 15.04 | 3.13 | 188.01 | 5.65 |
16.03.2006 | 17 958.0 | 6.13 | 1.28 | 76.64 | 5.68 |
17.03.2006 | 17 979.4 | 20.50 | 4.27 | 256.27 | 6.55 |
18.03.2006 | 18 008.0 | 27.40 | 5.71 | 342.48 | 7.71 |
19.03.2006 | 18 037.1 | 27.88 | 5.81 | 348.47 | 8.77 |
20.03.2006 | 18 062.2 | 24.05 | 5.01 | 300.57 | 9.54 |
21.03.2006 | 18 074.9 | 12.17 | 2.53 | 152.08 | 9.66 |
22.03.2006 | 18 081.2 | 6.04 | 1.26 | 75.44 | 9.50 |
23.03.2006 | 18 087.9 | 6.42 | 1.34 | 80.23 | 9.36 |
24.03.2006 | 18 100.1 | 11.69 | 2.43 | 146.09 | 9.46 |
25.03.2006 | 18 111.2 | 10.63 | 2.22 | 132.92 | 9.51 |
26.03.2006 | 18 128.7 | 16.77 | 3.49 | 209.56 | 9.79 |
27.03.2006 | 18 146.8 | 17.34 | 3.61 | 216.75 | 10.07 |
28.03.2006 | 18 152.9 | 5.84 | 1.22 | 73.05 | 9.92 |
29.03.2006 | 18 165.2 | 11.78 | 2.45 | 147.29 | 9.98 |
30.03.2006 | 18 171.2 | 5.75 | 1.20 | 71.85 | 9.84 |
31.03.2006 | 18 190.1 | 18.11 | 3.77 | 226.33 | 10.11 |
Summen | 313.27 | 65.26 | 126.32 | 10.11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert