[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2010 11 245.5 21.46 4.47 119.22 21.46
02.07.2010 11 269.3 22.80 4.75 126.67 22.13
03.07.2010 11 284.4 14.47 3.01 80.37 19.58
04.07.2010 11 297.4 12.45 2.59 69.19 17.79
05.07.2010 11 326.8 28.17 5.87 156.47 19.87
06.07.2010 11 349.8 22.03 4.59 122.41 20.23
07.07.2010 11 379.6 28.55 5.95 158.60 21.42
08.07.2010 11 409.6 28.74 5.99 159.67 22.33
09.07.2010 11 432.1 21.56 4.49 119.75 22.25
10.07.2010 11 460.5 27.21 5.67 151.15 22.74
11.07.2010 11 485.1 23.57 4.91 130.93 22.82
12.07.2010 11 508.7 22.61 4.71 125.60 22.80
13.07.2010 11 533.3 23.57 4.91 130.93 22.86
14.07.2010 11 562.0 27.49 5.73 152.75 23.19
15.07.2010 11 586.5 23.47 4.89 130.39 23.21
16.07.2010 11 614.1 26.44 5.51 146.89 23.41
17.07.2010 11 622.9 8.43 1.76 46.84 22.53
18.07.2010 11 646.7 22.80 4.75 126.67 22.54
19.07.2010 11 677.7 29.70 6.19 164.99 22.92
20.07.2010 11 708.0 29.03 6.05 161.26 23.23
21.07.2010 11 732.3 23.28 4.85 129.33 23.23
22.07.2010 11 744.8 11.98 2.49 66.53 22.72
23.07.2010 11 750.1 5.08 1.06 28.21 21.95
24.07.2010 11 757.0 6.61 1.38 36.72 21.31
25.07.2010 11 771.3 13.70 2.85 76.11 21.01
26.07.2010 11 788.3 16.29 3.39 90.48 20.83
27.07.2010 11 803.1 14.18 2.95 78.77 20.58
28.07.2010 11 813.1 9.58 2.00 53.22 20.19
29.07.2010 11 826.9 13.22 2.75 73.45 19.95
30.07.2010 11 844.8 17.15 3.57 95.27 19.85
31.07.2010 11 869.5 23.66 4.93 131.46 19.98
Summen   619.25 129.01 110.98 19.98

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]