Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2004 | 11 889.7 | 11.59 | 2.41 | 144.90 | 11.59 |
02.10.2004 | 11 901.1 | 10.92 | 2.28 | 136.51 | 11.26 |
03.10.2004 | 11 919.8 | 17.91 | 3.73 | 223.93 | 13.48 |
04.10.2004 | 11 939.6 | 18.97 | 3.95 | 237.11 | 14.85 |
05.10.2004 | 11 963.6 | 22.99 | 4.79 | 287.40 | 16.48 |
06.10.2004 | 11 968.2 | 4.41 | 0.92 | 55.09 | 14.47 |
07.10.2004 | 11 975.4 | 6.90 | 1.44 | 86.22 | 13.38 |
08.10.2004 | 11 980.4 | 4.79 | 1.00 | 59.88 | 12.31 |
09.10.2004 | 11 983.2 | 2.68 | 0.56 | 33.53 | 11.24 |
10.10.2004 | 11 985.7 | 2.40 | 0.50 | 29.94 | 10.36 |
11.10.2004 | 11 989.2 | 3.35 | 0.70 | 41.91 | 9.72 |
12.10.2004 | 12 007.4 | 17.44 | 3.63 | 217.94 | 10.36 |
13.10.2004 | 12 021.0 | 13.03 | 2.71 | 162.86 | 10.57 |
14.10.2004 | 12 031.9 | 10.44 | 2.18 | 130.53 | 10.56 |
15.10.2004 | 12 037.6 | 5.46 | 1.14 | 68.26 | 10.22 |
16.10.2004 | 12 054.4 | 16.09 | 3.35 | 201.18 | 10.59 |
17.10.2004 | 12 061.4 | 6.71 | 1.40 | 83.83 | 10.36 |
18.10.2004 | 12 071.9 | 10.06 | 2.10 | 125.74 | 10.34 |
19.10.2004 | 12 075.2 | 3.16 | 0.66 | 39.52 | 9.96 |
20.10.2004 | 12 078.9 | 3.54 | 0.74 | 44.31 | 9.64 |
21.10.2004 | 12 099.1 | 19.35 | 4.03 | 241.90 | 10.10 |
22.10.2004 | 12 120.9 | 20.88 | 4.35 | 261.05 | 10.59 |
23.10.2004 | 12 137.2 | 15.62 | 3.25 | 195.19 | 10.81 |
24.10.2004 | 12 159.6 | 21.46 | 4.47 | 268.24 | 11.26 |
25.10.2004 | 12 165.4 | 5.56 | 1.16 | 69.45 | 11.03 |
26.10.2004 | 12 166.4 | 0.96 | 0.20 | 11.98 | 10.64 |
27.10.2004 | 12 168.8 | 2.30 | 0.48 | 28.74 | 10.33 |
28.10.2004 | 12 172.1 | 3.16 | 0.66 | 39.52 | 10.08 |
29.10.2004 | 12 183.4 | 10.83 | 2.26 | 135.32 | 10.10 |
30.10.2004 | 12 194.2 | 10.35 | 2.16 | 129.33 | 10.11 |
31.10.2004 | 12 200.1 | 5.65 | 1.18 | 70.65 | 9.97 |
Summen | 308.96 | 64.37 | 124.58 | 9.97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert