Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | 60 455.8 | 17.90 | 3.73 | 107.83 | 17.90 |
02.08.2021 | 60 471.7 | 15.90 | 3.31 | 95.78 | 16.90 |
03.08.2021 | 60 483.1 | 11.40 | 2.38 | 68.67 | 15.07 |
04.08.2021 | 60 496.1 | 13.00 | 2.71 | 78.31 | 14.55 |
05.08.2021 | 60 509.0 | 12.90 | 2.69 | 77.71 | 14.22 |
06.08.2021 | 60 527.4 | 18.40 | 3.83 | 110.84 | 14.92 |
07.08.2021 | 60 537.1 | 9.70 | 2.02 | 58.43 | 14.17 |
08.08.2021 | 60 562.6 | 25.50 | 5.31 | 153.61 | 15.59 |
09.08.2021 | 60 583.5 | 20.90 | 4.35 | 125.90 | 16.18 |
10.08.2021 | 60 609.4 | 25.90 | 5.40 | 156.02 | 17.15 |
11.08.2021 | 60 635.4 | 26.00 | 5.42 | 156.63 | 17.95 |
12.08.2021 | 60 662.0 | 26.60 | 5.54 | 160.24 | 18.67 |
13.08.2021 | 60 687.1 | 25.10 | 5.23 | 151.20 | 19.17 |
14.08.2021 | 60 709.5 | 22.40 | 4.67 | 134.94 | 19.40 |
15.08.2021 | 60 720.7 | 11.20 | 2.33 | 67.47 | 18.85 |
16.08.2021 | 60 737.0 | 16.30 | 3.40 | 98.19 | 18.69 |
17.08.2021 | 60 750.3 | 13.30 | 2.77 | 80.12 | 18.38 |
18.08.2021 | 60 764.6 | 14.30 | 2.98 | 86.14 | 18.15 |
19.08.2021 | 60 777.6 | 13.00 | 2.71 | 78.31 | 17.88 |
20.08.2021 | 60 805.1 | 27.50 | 5.73 | 165.66 | 18.36 |
21.08.2021 | 60 823.1 | 18.00 | 3.75 | 108.43 | 18.34 |
22.08.2021 | 60 834.6 | 11.50 | 2.40 | 69.28 | 18.03 |
23.08.2021 | 60 846.0 | 11.40 | 2.38 | 68.67 | 17.74 |
24.08.2021 | 60 862.9 | 16.90 | 3.52 | 101.81 | 17.71 |
25.08.2021 | 60 884.6 | 21.70 | 4.52 | 130.72 | 17.87 |
26.08.2021 | 60 892.7 | 8.10 | 1.69 | 48.80 | 17.49 |
27.08.2021 | 60 903.7 | 11.00 | 2.29 | 66.27 | 17.25 |
28.08.2021 | 60 909.5 | 5.80 | 1.21 | 34.94 | 16.84 |
29.08.2021 | 60 915.2 | 5.70 | 1.19 | 34.34 | 16.46 |
30.08.2021 | 60 923.7 | 8.50 | 1.77 | 51.20 | 16.19 |
31.08.2021 | 60 946.9 | 23.20 | 4.83 | 139.76 | 16.42 |
Summen | 509.00 | 106.04 | 98.91 | 16.42 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert