Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2004 | 12 201.3 | 1.15 | 0.24 | 19.16 | 1.15 |
02.11.2004 | 12 203.0 | 1.63 | 0.34 | 27.14 | 1.39 |
03.11.2004 | 12 214.5 | 11.02 | 2.30 | 183.62 | 4.60 |
04.11.2004 | 12 222.9 | 8.05 | 1.68 | 134.12 | 5.46 |
05.11.2004 | 12 224.8 | 1.82 | 0.38 | 30.34 | 4.73 |
06.11.2004 | 12 229.9 | 4.89 | 1.02 | 81.43 | 4.76 |
07.11.2004 | 12 232.7 | 2.68 | 0.56 | 44.71 | 4.46 |
08.11.2004 | 12 240.0 | 6.99 | 1.46 | 116.56 | 4.78 |
09.11.2004 | 12 241.6 | 1.53 | 0.32 | 25.55 | 4.42 |
10.11.2004 | 12 241.8 | 0.19 | 0.04 | 3.19 | 3.99 |
11.11.2004 | 12 241.9 | 0.10 | 0.02 | 1.60 | 3.64 |
12.11.2004 | 12 243.3 | 1.34 | 0.28 | 22.35 | 3.45 |
13.11.2004 | 12 245.2 | 1.82 | 0.38 | 30.34 | 3.32 |
14.11.2004 | 12 254.4 | 8.81 | 1.84 | 146.89 | 3.72 |
15.11.2004 | 12 274.2 | 18.97 | 3.95 | 316.14 | 4.73 |
16.11.2004 | 12 277.7 | 3.35 | 0.70 | 55.88 | 4.65 |
17.11.2004 | 12 279.4 | 1.63 | 0.34 | 27.14 | 4.47 |
18.11.2004 | 12 281.6 | 2.11 | 0.44 | 35.13 | 4.34 |
19.11.2004 | 12 285.0 | 3.26 | 0.68 | 54.29 | 4.28 |
20.11.2004 | 12 286.3 | 1.25 | 0.26 | 20.76 | 4.13 |
21.11.2004 | 12 303.3 | 16.29 | 3.39 | 271.43 | 4.71 |
22.11.2004 | 12 308.6 | 5.08 | 1.06 | 84.62 | 4.72 |
23.11.2004 | 12 309.4 | 0.77 | 0.16 | 12.77 | 4.55 |
24.11.2004 | 12 327.4 | 17.24 | 3.59 | 287.40 | 5.08 |
25.11.2004 | 12 342.9 | 14.85 | 3.09 | 247.48 | 5.47 |
26.11.2004 | 12 346.1 | 3.07 | 0.64 | 51.09 | 5.38 |
27.11.2004 | 12 347.3 | 1.15 | 0.24 | 19.16 | 5.22 |
28.11.2004 | 12 352.0 | 4.50 | 0.94 | 75.04 | 5.20 |
29.11.2004 | 12 353.2 | 1.15 | 0.24 | 19.16 | 5.06 |
30.11.2004 | 12 354.0 | 0.77 | 0.16 | 12.77 | 4.91 |
Summen | 147.44 | 30.72 | 81.91 | 4.91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert