[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Tageserträge Dezember 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4.60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2019 56 944.6 2.30 0.48 50.00 2.30
02.12.2019 56 947.2 2.60 0.54 56.52 2.45
03.12.2019 56 963.8 16.60 3.46 360.87 7.17
04.12.2019 56 980.2 16.40 3.42 356.52 9.47
05.12.2019 56 996.6 16.40 3.42 356.52 10.86
06.12.2019 57 012.3 15.70 3.27 341.30 11.67
07.12.2019 57 015.3 3.00 0.63 65.22 10.43
08.12.2019 57 021.2 5.90 1.23 128.26 9.86
09.12.2019 57 023.5 2.30 0.48 50.00 9.02
10.12.2019 57 031.4 7.90 1.65 171.74 8.91
11.12.2019 57 033.1 1.70 0.35 36.96 8.25
12.12.2019 57 036.7 3.60 0.75 78.26 7.87
13.12.2019 57 037.5 0.80 0.17 17.39 7.32
14.12.2019 57 042.3 4.80 1.00 104.35 7.14
15.12.2019 57 043.8 1.50 0.31 32.61 6.77
16.12.2019 57 052.8 9.00 1.88 195.65 6.91
17.12.2019 57 058.8 6.00 1.25 130.43 6.85
18.12.2019 57 063.7 4.90 1.02 106.52 6.74
19.12.2019 57 075.3 11.60 2.42 252.17 7.00
20.12.2019 57 076.5 1.20 0.25 26.09 6.71
21.12.2019 57 084.7 8.20 1.71 178.26 6.78
22.12.2019 57 087.7 3.00 0.63 65.22 6.61
23.12.2019 57 089.0 1.30 0.27 28.26 6.38
24.12.2019 57 090.0 1.00 0.21 21.74 6.15
25.12.2019 57 091.7 1.70 0.35 36.96 5.98
26.12.2019 57 095.1 3.40 0.71 73.91 5.88
27.12.2019 57 097.1 2.00 0.42 43.48 5.73
28.12.2019 57 105.1 8.00 1.67 173.91 5.81
29.12.2019 57 120.9 15.80 3.29 343.48 6.16
30.12.2019 57 135.8 14.90 3.10 323.91 6.45
31.12.2019 57 146.4 10.60 2.21 230.43 6.58
Summen   204.10 42.52 143.13 6.58

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert